我國各省市合成樹脂進口量統計表(2010年1月)
我國各省市合成樹脂進口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 2605900 | 352464 | 67.5 | 121.3 | 2605900 | 352464 | 67.5 | 121.3 |
北京 | 47677 | 7323 | 49.5 | 127.3 | 47677 | 7323 | 49.5 | 127.3 |
天津 | 105781 | 13492 | 79.8 | 131.2 | 105781 | 13492 | 79.8 | 131.2 |
河北 | 28648 | 3175 | 23 | 86.8 | 28648 | 3175 | 23 | 86.8 |
山西 | 529 | 94 | -61.5 | 11.4 | 529 | 94 | -61.5 | 11.4 |
內蒙古 | 4772 | 721 | 53.9 | 219.7 | 4772 | 721 | 53.9 | 219.7 |
遼寧 | 34898 | 5627 | 61.9 | 120.6 | 34898 | 5627 | 61.9 | 120.6 |
吉林 | 6188 | 1081 | 146.8 | 222.2 | 6188 | 1081 | 146.8 | 222.2 |
黑龍江 | 13265 | 1868 | 302.2 | 730.4 | 13265 | 1868 | 302.2 | 730.4 |
上海 | 284241 | 49750 | 97.3 | 154.3 | 284241 | 49750 | 97.3 | 154.3 |
江蘇 | 229050 | 39358 | 131 | 213.6 | 229050 | 39358 | 131 | 213.6 |
浙江 | 393421 | 49839 | 75.4 | 160.9 | 393421 | 49839 | 75.4 | 160.9 |
安徽 | 17222 | 2412 | 122.8 | 190.9 | 17222 | 2412 | 122.8 | 190.9 |
福建 | 142733 | 17539 | 70 | 133.7 | 142733 | 17539 | 70 | 133.7 |
江西 | 4341 | 509 | 79 | 85.1 | 4341 | 509 | 79 | 85.1 |
山東 | 234194 | 28002 | 76.3 | 127.9 | 234194 | 28002 | 76.3 | 127.9 |
河南 | 4511 | 1055 | 26.1 | 110.9 | 4511 | 1055 | 26.1 | 110.9 |
湖北 | 9871 | 1574 | 206.2 | 305.8 | 9871 | 1574 | 206.2 | 305.8 |
湖南 | 13850 | 974 | 34.2 | 100.6 | 13850 | 974 | 34.2 | 100.6 |
廣東 | 1006707 | 124691 | 46.7 | 76.9 | 1006707 | 124691 | 46.7 | 76.9 |
廣西 | 1230 | 226 | 83.8 | 166.6 | 1230 | 226 | 83.8 | 166.6 |
海南 | 896 | 145 | 149.8 | 248.6 | 896 | 145 | 149.8 | 248.6 |
重慶 | 6969 | 959 | 145 | 244.6 | 6969 | 959 | 145 | 244.6 |
四川 | 4655 | 860 | 80.2 | 150.7 | 4655 | 860 | 80.2 | 150.7 |
貴州 | 85 | 30 | 132.9 | 11.4 | 85 | 30 | 132.9 | 11.4 |
云南 | 1297 | 179 | 16.1 | 85.7 | 1297 | 179 | 16.1 | 85.7 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 723 | 64 | 276.6 | 256.6 | 723 | 64 | 276.6 | 256.6 |
甘肅 | 501 | 84 | -79.6 | -18.3 | 501 | 84 | -79.6 | -18.3 |
青海 | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 | - | - |
寧夏 | 68 | 4 | 250.8 | 44.6 | 68 | 4 | 250.8 | 44.6 |
新疆 | 7559 | 828 | 391.5 | 747.3 | 7559 | 828 | 391.5 | 747.3 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。