我國有機化學品出口平均價格統計情況(2010年4月)
我國有機化學品出口平均價格統計情況(2010年4月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
04月出口平均價格 | 1-04月出口平均價格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 880.4 | - | - | 867.1 | - | - |
27074000 | 萘 | - | 989.8 | - | 1256.1 | 1010 | 24.4 |
27079910 | 酚 | - | - | - | 770 | - | - |
29012100 | 乙烯 | 1305.2 | 972.9 | 34.2 | 1326.8 | 6941.8 | -80.9 |
29012200 | 丙烯 | - | 15000 | - | 2961 | 6533.6 | -54.7 |
29012310 | 1-丁烯 | - | - | - | 897 | 6052.2 | -85.2 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | - | - | - |
29022000 | 苯 | 939 | 620.3 | 51.4 | 922.5 | 397.4 | 132.1 |
29023000 | 甲苯 | 904.5 | 692.6 | 30.6 | 923 | 755.4 | 22.2 |
29024100 | 鄰二甲苯 | - | - | - | - | 2486.3 | - |
29024300 | 對二甲苯 | 1065.5 | 944.9 | 12.8 | 1089.4 | 788 | 38.3 |
29025000 | 苯乙烯 | 1290 | 666.9 | 93.4 | 1221.7 | 637.1 | 91.8 |
29031200 | 二氯甲烷 | 782.3 | 430.2 | 81.8 | 730.2 | 434.3 | 68.1 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | - | 2979.7 | - | 2650.6 | 2899.8 | -8.6 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | - | - | - | - | - | - |
29032100 | 氯乙烯 | - | - | - | 901.5 | 129 | 598.9 |
29032200 | 三氯乙烯 | 1177.1 | 1011.8 | 16.3 | 1103.2 | 1002.5 | 10.1 |
29032300 | 四氯乙烯 | - | 661.4 | - | 1100 | 1167.4 | -5.8 |
29051100 | 甲醇 | 473.7 | 494.1 | -4.1 | 354.9 | 386.9 | -8.3 |
29051210 | 正丙醇 | 1532.7 | 7533.3 | -79.7 | 2133.1 | 2025.2 | 5.3 |
29051220 | 異丙醇 | 1628 | 868.2 | 87.5 | 1642.2 | 1238.1 | 32.6 |
29051300 | 正丁醇 | 2252.4 | 2171.7 | 3.7 | 1720.2 | 1500.6 | 14.6 |
29051410 | 異丁醇 | 1984.7 | 1265.4 | 56.8 | 1902.6 | 1946.7 | -2.3 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1297.3 | 1115.4 | 16.3 | 1231.8 | 1123.8 | 9.6 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 714.6 | 751.8 | -5 | 579.1 | 589.1 | -1.7 |
29071110 | 苯酚 | 1447.3 | 4364.1 | -66.8 | 1484.1 | 4103.5 | -63.8 |
29071211 | 間甲酚 | 51964 | 7743.8 | 571 | 9768.5 | 7242.4 | 34.9 |
29071212 | 鄰甲酚 | - | 2024.3 | - | - | 2024.3 | - |
29071310 | 壬基酚 | 1832.1 | 1880.9 | -2.6 | 1866.5 | 1987.9 | -6.1 |
29072100 | 間苯二酚 | 5852.6 | 5744 | 1.9 | 5697.8 | 14977.6 | -62 |
29094100 | 二甘醇 | 926.7 | 1516.1 | -38.9 | 1402.8 | 1730.8 | -18.9 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的單丁醚 | 1742.5 | 1201.2 | 45.1 | 1475.3 | 1176.4 | 25.4 |
29102000 | 甲基環氧乙烷(氧化丙烯) | 16261.2 | 1700.2 | 856.4 | 10498.4 | 1697.2 | 518.6 |
29103000 | 1-氯-2,3-環氧丙烷(表氯醇) | 1775.9 | 1825.4 | -2.7 | 1576.1 | 1632.5 | -3.5 |
29141100 | 丙酮 | 1285.5 | 1060.3 | 21.2 | 1240.8 | 1240.1 | 0.1 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1129 | 755.5 | 49.4 | 1147.8 | 747.4 | 53.6 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基異丁基(甲)酮] | 5875 | 1160 | 406.5 | 3648.3 | 1732.8 | 110.5 |
29151100 | 甲酸 | 707.5 | 732 | -3.4 | 712.3 | 723.2 | -1.5 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | 604.8 | - | - | 577.5 | - | - |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 3356.4 | 1089.7 | 208 | 885.6 | 1151.2 | -23.1 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1605.3 | 959.2 | 67.4 | 1212.5 | 968.9 | 25.1 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 1724.2 | 963.4 | 79 | 1608.1 | 1000.8 | 60.7 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 1838.4 | 1367.1 | 34.5 | 1758.9 | 1221.8 | 44 |
29171110 | 草酸 | 683.8 | 667.2 | 2.5 | 683 | 734.1 | -7 |
29171400 | 馬來酐 | 1349.2 | 764.3 | 76.5 | 1327.7 | 746.5 | 77.9 |
29173200 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 1385.1 | 1067.9 | 29.7 | 1364.6 | 1031.1 | 32.3 |
29173410 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 1818.5 | 4680 | -61.1 | 1361.9 | 3341.2 | -59.2 |
29173500 | 鄰苯二甲酸酐(苯酐) | 1985.3 | 1159.7 | 71.2 | 1751.2 | 784 | 123.4 |
29173690 | 對苯二甲酸鹽 | 3736.6 | - | - | 3776.7 | 2794.9 | 35.1 |
29173910 | 間苯二甲酸 | 1850 | - | - | 3976.3 | 1038.6 | 282.9 |
29181400 | 檸檬酸 | 912 | 835.4 | 9.2 | 890.4 | 870.6 | 2.3 |
29214110 | 苯胺 | 1535.2 | 970.2 | 58.2 | 1352 | 944.6 | 43.1 |
29291010 | 甲苯二異氰酸酯(TDI) | 3022.2 | 2217.1 | 36.3 | 2999.1 | 2421.1 | 23.9 |
29291030 | 二苯基甲烷二異氰酸酯(純MDI) | 1833.9 | 1643.9 | 11.6 | 1767.6 | 1657.9 | 6.6 |
29321100 | 四氫呋喃 | 2855 | 2101.9 | 35.8 | 3109.4 | 2563.5 | 21.3 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。