我國無機化學品出口平均價格統計情況(2010年4月)
我國無機化學品出口平均價格統計情況(2010年4月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
04月出口平均價格 | 1-04月出口平均價格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發煙硫酸 | 139 | 416.2 | -66.6 | 293.4 | 374.5 | -21.7 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 460.9 | 371.4 | 24.1 | 483.5 | 387.1 | 24.9 |
28112200 | 二氧化硅 | 743.1 | 555.1 | 33.9 | 667.8 | 655.8 | 1.8 |
28151100 | 固體氧化鈉 | 312.6 | 446.6 | -30 | 317 | 458.1 | -30.8 |
28151200 | 液體氧化鈉 | 181.3 | 237.7 | -23.7 | 181.8 | 326.3 | -44.3 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 901.1 | 1028.4 | -12.4 | 955.2 | 1238.3 | -22.9 |
28181010 | 棕剛玉 | 539.9 | 569.2 | -5.2 | 511.5 | 618.5 | -17.3 |
28182000 | 氧化鋁 | 484 | 495.2 | -2.3 | 557.7 | 401.3 | 39 |
28251010 | 水合肼 | 2405.8 | 2365.3 | 1.7 | 2807.8 | 2603.6 | 7.8 |
28301010 | 硫化鈉 | 386.5 | 317.1 | 21.9 | 361 | 328 | 10.1 |
28331100 | 硫酸鈉 | 82.6 | 75.8 | 9 | 81.4 | 77.5 | 5 |
28332100 | 硫酸鎂 | 93 | 91.2 | 2 | 87.7 | 93.3 | -6 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 360.6 | 428.9 | -15.9 | 401.7 | 460.8 | -12.8 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 197.6 | 185.6 | 6.5 | 178.6 | 196.1 | -8.9 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 209.5 | 191.3 | 9.5 | 199 | 195.4 | 1.8 |
28365000 | 碳酸鈣 | 152.2 | 127.7 | 19.2 | 156.9 | 153.2 | 2.5 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。