我國有機化學品進口平均價格統計情況(2010年4月)
我國有機化學品進口平均價格統計情況(2010年4月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
04月進口平均價格 | 1-04月進口平均價格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 885.7 | 677.7 | 30.7 | 875.7 | 629.5 | 39.1 |
27074000 | 萘 | 926.1 | 563 | 64.5 | 902.2 | 546.8 | 65 |
27079910 | 酚 | 1568.2 | 1446.8 | 8.4 | 1476.7 | 1358.7 | 8.7 |
29012100 | 乙烯 | 1260.2 | 718.9 | 75.3 | 1286.6 | 675.6 | 90.4 |
29012200 | 丙烯 | 1281.6 | 786.8 | 62.9 | 1226.8 | 668.3 | 83.6 |
29012310 | 1-丁烯 | 1200 | 1231.6 | -2.6 | 1200 | 941.4 | 27.5 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | - | - | - |
29022000 | 苯 | 966.3 | 426.1 | 126.8 | 968.5 | 372 | 160.3 |
29023000 | 甲苯 | 886.7 | 559.8 | 58.4 | 886.4 | 525.9 | 68.6 |
29024100 | 鄰二甲苯 | 1157.4 | 835.8 | 38.5 | 1105.9 | 751.2 | 47.2 |
29024300 | 對二甲苯 | 1022.2 | 885 | 15.5 | 1064.7 | 781.9 | 36.2 |
29025000 | 苯乙烯 | 1266.3 | 859.3 | 47.4 | 1247.4 | 700.3 | 78.1 |
29031200 | 二氯甲烷 | 868.3 | 277.6 | 212.7 | 655.6 | 369.9 | 77.2 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 612.3 | 299.7 | 104.3 | 584.4 | 312.8 | 86.8 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 496.8 | 194 | 156.1 | 445.6 | 154.9 | 187.6 |
29032100 | 氯乙烯 | 848.5 | 570.7 | 48.7 | 792.1 | 522.7 | 51.5 |
29032200 | 三氯乙烯 | 1384.1 | 653.4 | 111.8 | 1025.1 | 645.9 | 58.7 |
29032300 | 四氯乙烯 | 818.6 | 450 | 81.9 | 789.1 | 512.5 | 54 |
29051100 | 甲醇 | 304 | 202.7 | 49.9 | 311.7 | 186.9 | 66.7 |
29051210 | 正丙醇 | 1105.7 | 974.5 | 13.5 | 1080.7 | 967.5 | 11.7 |
29051220 | 異丙醇 | 1242.3 | 808.4 | 53.7 | 1193.3 | 809.8 | 47.4 |
29051300 | 正丁醇 | 1532 | 821.2 | 86.6 | 1374.7 | 750.3 | 83.2 |
29051410 | 異丁醇 | 1551.3 | 673.4 | 130.4 | 1386.1 | 631.7 | 119.4 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1441.7 | 1224.8 | 17.7 | 1361 | 1230.4 | 10.6 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 546.2 | 521.5 | 4.7 | 510.4 | 495.7 | 3 |
29071110 | 苯酚 | 1352.3 | 618.9 | 118.5 | 1287.9 | 551.9 | 133.4 |
29071211 | 間甲酚 | 4339.6 | 4543.4 | -4.5 | 4269.2 | 5178 | -17.5 |
29071212 | 鄰甲酚 | 2168.4 | 1407.8 | 54 | 1976 | 1685.2 | 17.2 |
29071310 | 壬基酚 | 1779.4 | 1296.4 | 37.3 | 1607 | 1336 | 20.3 |
29072100 | 間苯二酚 | 4890.5 | 4421.8 | 10.6 | 4906.5 | 4525.7 | 8.4 |
29094100 | 二甘醇 | 1040.4 | 560.5 | 85.6 | 996.1 | 598 | 66.6 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的單丁醚 | 1459.6 | 1133.9 | 28.7 | 1393.6 | 1129.2 | 23.4 |
29102000 | 甲基環氧乙烷(氧化丙烯) | 1536.4 | 1018.4 | 50.9 | 1435.1 | 908.6 | 58 |
29103000 | 1-氯-2,3-環氧丙烷(表氯醇) | 1842 | 968.7 | 90.2 | 1680.2 | 951.6 | 76.6 |
29141100 | 丙酮 | 985.2 | 577.4 | 70.6 | 942.6 | 531.3 | 77.4 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 986.4 | 728.2 | 35.4 | 997.3 | 705.3 | 41.4 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基異丁基(甲)酮] | 1634.2 | 939.5 | 73.9 | 1603.5 | 941.1 | 70.4 |
29151100 | 甲酸 | 1515.7 | 1248.9 | 21.4 | 1327.5 | 1120.3 | 18.5 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | - | - | - | 1504.3 | - | - |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 858.1 | 760.9 | 12.8 | 824.1 | 752.6 | 9.5 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1325.9 | 1009.8 | 31.3 | 1253 | 873.9 | 43.4 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 1582.5 | 1054 | 50.1 | 1650.8 | 944.4 | 74.8 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 3250 | 1237.7 | 162.6 | 1598.7 | 938.6 | 70.3 |
29171110 | 草酸 | 6919.6 | 1158 | 497.6 | 1763 | 1521.4 | 15.9 |
29171400 | 馬來酐 | 1466.4 | 1464.8 | 0.1 | 1387.2 | 1322.9 | 4.9 |
29173200 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 1711.2 | 1047.2 | 63.4 | 1547 | 981.4 | 57.6 |
29173410 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 2421.3 | 1867.4 | 29.7 | 2020.5 | 1234.2 | 63.7 |
29173500 | 鄰苯二甲酸酐(苯酐) | 1135.5 | 831.7 | 36.5 | 1102.5 | 795 | 38.7 |
29173690 | 對苯二甲酸鹽 | 2800 | 2800 | 0 | 3468.4 | 4260.9 | -18.6 |
29173910 | 間苯二甲酸 | 1141.4 | 1081.1 | 5.6 | 1096.5 | 1005.5 | 9.1 |
29181400 | 檸檬酸 | 3250.6 | 1765.2 | 84.1 | 3915.8 | 2780.8 | 40.8 |
29214110 | 苯胺 | 1425.7 | 747.3 | 90.8 | 1333.2 | 672.9 | 98.1 |
29291010 | 甲苯二異氰酸酯(TDI) | 2844.7 | 1890.8 | 50.4 | 2868.2 | 1997.4 | 43.6 |
29291030 | 二苯基甲烷二異氰酸酯(純MDI) | 2041.7 | 1744 | 17.1 | 1948.7 | 1793.6 | 8.6 |
29321100 | 四氫呋喃 | 2268.3 | 1901.3 | 19.3 | 2216.8 | 1911.4 | 16 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。