中國家具類產品出口統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
廣義的家具是指人類維持正常生活、從事生產實踐和開展社會活動必不可少的一類器具。 狹義家具是指在生活、工作或社會實踐中供人們坐、臥或支撐與貯存物品的一類器具與設備家具不僅是一種簡單的功能物質產品,而且是一種廣為普及的大眾藝術, 它即要滿足某些特定的用途,又要滿足供人們觀賞,使人在接觸和使用過程中產生某種審美快感和引發豐富聯想的精神需求。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0.00 | 314192.9 | 0.00 | 861317.6 | 0.00 | 721347.6 | 0.00 | 19.40 |
1.木家具 | 萬件 | 1500.27 | 82956.7 | 4376.49 | 241612 | 4177.96 | 195897.4 | 4.75 | 23.34 |
2.金屬家具 | 萬件 | 2353.00 | 42589.4 | 6593.44 | 115639.4 | 5834.14 | 95435.6 | 13.01 | 21.17 |
3.塑料家具 | 萬件 | 251.64 | 4448.3 | 649.00 | 11633.3 | 571.05 | 9446.2 | 13.65 | 23.15 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 11.29 | 326 | 33.06 | 907.1 | 53.58 | 1072.9 | -38.30 | -15.45 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0.00 | 30166.8 | 0.00 | 79358.4 | 0.00 | 62675.3 | 0.00 | 26.62 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 148272.1 | 0.00 | 397530.9 | 0.00 | 344765.9 | 0.00 | 15.30 |
7.牙科、理發椅及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 384.2 | 0.00 | 1181.2 | 0.00 | 1045 | 0.00 | 13.03 |
8.醫用家具 | 萬件 | 23.93 | 2794.6 | 117.30 | 7615.3 | 58.99 | 5899.9 | 98.85 | 29.08 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 45.78 | 2254.8 | 123.15 | 5839.9 | 128.79 | 5109.4 | -4.38 | 14.30 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。