中國日用玻璃制品分省市產量數據表(2012年7月)
內容選自博思數據研究中心發布的《 2012-2016年中國日用玻璃制品行業深度調研與投資前景研究報告 》
地區 | 日用玻璃制品(噸) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,389,080 | 7,435,128 | 11.67 | -9.42 |
北京 | 474 | 3,277 | 213.91 | 280.6 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 25,621 | 100,663 | 149.06 | 41.93 |
山西 | 27,129 | 175,597 | -3.57 | -0.31 |
內蒙古 | 15,706 | 200,559 | -18.33 | 43.03 |
遼寧 | 13,033 | 172,634 | 27.51 | 34.43 |
吉林 | 8,297 | 58,452 | 5.36 | 12.71 |
黑龍江 | - | 4,450 | - | -80.99 |
上海 | 1,711 | 10,740 | 12.51 | 5.3 |
江蘇 | 35,491 | 235,020 | 3.56 | -3.49 |
浙江 | 38,752 | 281,569 | -12.45 | -9.72 |
安徽 | 135,581 | 604,603 | 110.7 | 29.49 |
福建 | 14,610 | 76,341 | 13.46 | -12.74 |
江西 | 683 | 3,181 | 3.17 | 20.54 |
山東 | 623,471 | 2,806,284 | 4.76 | -26.11 |
河南 | 46,160 | 337,408 | -20.2 | -2.87 |
湖北 | 53,106 | 361,634 | 35.92 | 33.45 |
湖南 | 56,321 | 270,451 | -14.58 | -3.49 |
廣東 | 61,051 | 332,753 | 24.17 | -0.05 |
廣西 | 623 | 2,907 | 26.88 | 12.07 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 40,796 | 223,455 | -26.9 | -20.68 |
四川 | 152,168 | 938,205 | 31.6 | -5.79 |
貴州 | 7,194 | 43,346 | 272.75 | 127.41 |
云南 | 23,530 | 138,079 | 42.13 | 19.43 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 727 | 4,076 | -12.52 | -33.94 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 2,758 | 18,007 | 0.88 | -3.04 |
新疆 | 4,087 | 31,438 | 1.14 | 27.62 |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據研究中心官方網站 http://www.ballann.com】
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。