中國輕工、建材及交通車輛產量統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的統稱?煞譃榻Y構材料、裝飾材料和某些專用材料。
名稱 | 單位 | 12月產量 | 1-12月累計產量 | ||||
本月實際 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
原鹽 | 萬噸 | 533.2 | 550.5 | -3.1 | 6274.8 | 5790.2 | 8.4 |
味精(谷氨酸鈉) | 萬噸 | 23.5 | 23.4 | 0.4 | 256.1 | 250.1 | 2.4 |
紙漿(原生漿及廢紙漿) | 萬噸 | 195.9 | 192.2 | 1.9 | 2232.1 | 1969.7 | 13.3 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 917.4 | 872.2 | 5.2 | 10035.7 | 9006 | 11.4 |
未涂布印刷書寫用紙 | 萬噸 | 77.5 | 77.6 | -0.1 | 876.9 | 862.4 | 1.7 |
新聞紙 | 萬噸 | 33.4 | 38.8 | -13.9 | 428.6 | 445.7 | -3.8 |
涂布類印刷用紙 | 萬噸 | 55.4 | 44.3 | 25.1 | 563 | 487.3 | 15.5 |
衛生用紙 | 萬噸 | 25 | 22.7 | 10.1 | 284.6 | 227.6 | 25 |
箱紙板 | 萬噸 | 149 | 136.3 | 9.3 | 1578.7 | 1429.5 | 10.4 |
紙制品 | 萬噸 | 465.5 | 395 | 17.8 | 4845.9 | 4015.2 | 20.7 |
肥(香)皂 | 萬噸 | 8.6 | 7.6 | 13.2 | 96.7 | 88.4 | 9.4 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 69.6 | 61.9 | 12.4 | 730.2 | 697.8 | 4.6 |
牙膏(折65 克標準支) | 億支 | 6.5 | 7.3 | -11 | 74.8 | 74.4 | 0.5 |
香精 | 萬噸 | 3.4 | 3.2 | 6.3 | 36.9 | 31.2 | 18.3 |
火柴(折50 支標準盒) | 萬件 | 94.2 | 36.9 | 155.3 | 1002.2 | 527.3 | 90.1 |
化學藥品原藥 | 萬噸 | 22.3 | 24.4 | -8.6 | 221.5 | 194.5 | 13.9 |
塑料制品 | 萬噸 | 558.3 | 485.6 | 15 | 5830.6 | 4813 | 21.1 |
塑料薄膜 | 萬噸 | 87.6 | 70.6 | 24.1 | 799.1 | 690.6 | 15.7 |
農用薄膜 | 萬噸 | 19.6 | 13 | 50.8 | 157.1 | 123 | 27.7 |
塑料型材(含板片材) | 萬噸 | 34.6 | 30.1 | 15 | 385.7 | 329.9 | 16.9 |
塑料管及其附件 | 萬噸 | 78.4 | 61 | 28.5 | 840.2 | 612.6 | 37.2 |
塑料條、棒、型材 | 萬噸 | 22.6 | 19.2 | 17.7 | 311.1 | 269.2 | 15.6 |
塑料絲、繩及編織品 | 萬噸 | 64.4 | 54.2 | 18.8 | 711.7 | 578.3 | 23.1 |
泡沫塑料 | 萬噸 | 21.3 | 17.1 | 24.6 | 220.3 | 190.1 | 15.9 |
塑料人造革、合成革 | 萬噸 | 20.5 | 23.1 | -11.3 | 214.8 | 183.7 | 16.9 |
塑料包裝箱及容器 | 萬噸 | 31.9 | 26.6 | 19.9 | 342.8 | 285.1 | 20.2 |
日用塑料制品 | 萬噸 | 70.5 | 58.5 | 20.5 | 645.8 | 543.1 | 18.9 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 萬平方米 | 1639 | 1537 | 6.6 | 33356.7 | 27055 | 23.3 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 5619 | 5050.8 | 11.2 | 63026.1 | 56833.2 | 10.9 |
日用玻璃制品 | 萬噸 | 126.4 | 101.5 | 24.5 | 1435.5 | 1169.1 | 22.8 |
氧化鋁 | 萬噸 | 247 | 242.4 | 1.9 | 2893.9 | 2364.1 | 22.4 |
采礦專用設備 | 萬噸 | 42.7 | 31.2 | 36.9 | 419.7 | 352.3 | 19.1 |
大中型拖拉機 | 臺 | 1518 | 941 | 61.3 | 15569 | 8762 | 77.7 |
中型拖拉機 | 臺 | 36578 | 29181 | 25.3 | 367913 | 351685 | 4.6 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 17.7 | 17.5 | 1.1 | 228.1 | 191.5 | 19.1 |
環境污染防治專用設備 | 臺(套) | 24206.7 | 28245.7 | -14.3 | 275062.5 | 253257.7 | 8.6 |
汽車 | 萬輛 | 195.4 | 157.7 | 23.9 | 1865.4 | 1414.6 | 31.9 |
轎車 | 萬輛 | 103.4 | 89.2 | 15.9 | 984 | 761.4 | 29.2 |
客車 | 萬輛 | 25.9 | 22.4 | 15.6 | 253.8 | 207.6 | 22.3 |
載貨汽車 | 萬輛 | 38.9 | 32.2 | 20.8 | 401.5 | 318.4 | 26.1 |
改裝汽車 | 萬輛 | 11.2 | 9.2 | 21.7 | 118.9 | 93.7 | 26.9 |
摩托車整車 | 萬輛 | 297 | 316 | -6 | 2761.9 | 2714.7 | 1.7 |
兩輪腳踏自行車 | 萬輛 | 483.4 | 410.2 | 17.8 | 5901.9 | 5352.3 | 10.3 |
電動自行車 | 萬輛 | 99.7 | 72.6 | 37.3 | 1136.8 | 876.6 | 29.7 |
通信及電子網絡用電纜 | 萬公里 | 469 | 514.8 | -8.9 | 5192.4 | 5320.4 | -2.4 |
電力電纜 | 萬公里 | 280.5 | 227.8 | 23.1 | 2705.6 | 2138.6 | 26.5 |
絕緣制品 | 萬噸 | 130073.6 | 138975 | -6.4 | 1608486.9 | 1361468.4 | 18.1 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。