中國膠合板產量分省市統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木,再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料,通常用奇數層單板,并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。
地區 | 膠合板(立方米) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 8,432,096 | 21,645,685 | 31.58 | 34.92 |
北京 |
|
|
|
|
天津 | 0 | 200 | 0 | -55.56 |
河北 | 100,834 | 440,592 | -55.85 | -19.27 |
山西 |
|
|
|
|
內蒙古 | 48,585 | 140,030 | -19 | 7.09 |
遼寧 | 111,131 | 416,179 | 23.11 | 41 |
吉林 | 77,509 | 208,208 | 42.66 | 47.05 |
黑龍江 | 11,550 | 35,124 | 148.01 | 100.65 |
上海 | 5,691 | 15,815 | -25.75 | -24.78 |
江蘇 | 1,779,391 | 4,736,410 | 34.82 | 28.15 |
浙江 | 158,435 | 351,770 | 2.59 | -1.33 |
安徽 | 333,962 | 907,651 | 53.21 | 72.33 |
福建 | 412,714 | 981,314 | 36.26 | 35.28 |
江西 | 45,954 | 111,602 | 69.24 | 46.28 |
山東 | 2,655,484 | 6,620,250 | 27.77 | 34.19 |
河南 | 740,334 | 1,952,250 | 33.31 | 27.04 |
湖北 | 143,992 | 302,018 | 80.81 | 72.83 |
湖南 | 713,421 | 1,710,047 | 33.58 | 36.48 |
廣東 | 169,412 | 426,774 | 33.63 | 41.36 |
廣西 | 609,901 | 1,417,681 | 80.6 | 74 |
海南 | 3,693 | 6,999 | -43.99 | -1.6 |
重慶 | 10,139 | 23,936 | 8.81 | 7.72 |
四川 | 265,291 | 737,223 | 43 | 83.98 |
貴州 | 8,602 | 35,647 | 27.29 | 123.64 |
云南 | 15,946 | 38,812 | 39.42 | 22.34 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 4,890 | 12,369 | -12.37 | 7.28 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 5,234 | 16,782 | 46.9 | 167.44 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。