中國汽車產量分省市統計表(2011年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽車是指有自身裝備的動力裝置驅動,一般具有四個或四個以上車輪,不依靠軌道或架線而在陸地行駛的車輛。汽車通常被用作載運客、貨和牽引客、貨掛車,也有 為完成特定運輸任務或作業任務而將其改裝或經裝配了專用設備成為專用車輛,但不包括專供農業使用的機械。全掛車和半掛車并無自帶動力裝置,他們與牽引汽車 組成汽車列車時才屬于汽車范疇。
2011-2015年中國SUV行業深度調研與投資前景研究報告
2011-2015年中國綠色汽車行業市場分析與投資前景研究報告
地區 | 汽車(輛) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,296,466 | 3,131,502 | 6.32 | 10.28 |
北京 | 101,352 | 250,802 | 12.06 | 15.01 |
天津 | 48,339 | 122,725 | -17.11 | -3.22 |
河北 | 49,294 | 126,547 | 12.6 | 21.69 |
山西 | 581 | 1,050 | 35.43 | 27.74 |
內蒙古 | 3,276 | 6,620 | 12.27 | -9.34 |
遼寧 | 55,028 | 108,739 | 29.56 | 11.09 |
吉林 | 82,234 | 245,526 | -16.91 | 2.21 |
黑龍江 | 14,870 | 34,993 | -37.1 | -36.39 |
上海 | 136,463 | 305,210 | 39.91 | 37.42 |
江蘇 | 57,966 | 138,717 | 19.22 | 20.87 |
浙江 | 20,957 | 54,617 | -2.39 | 14.83 |
安徽 | 80,169 | 229,744 | 6.46 | 13.25 |
福建 | 9,178 | 25,721 | -14.92 | -7.5 |
江西 | 30,661 | 62,605 | -12.47 | -12.64 |
山東 | 68,336 | 146,441 | 13.34 | 11.78 |
河南 | 25,797 | 54,157 | 127.55 | 97.74 |
湖北 | 118,497 | 275,401 | 21.46 | 31.06 |
湖南 | 11,697 | 23,430 | 27.85 | 9.59 |
廣東 | 96,637 | 244,479 | 1.96 | 5.15 |
廣西 | 100,293 | 230,992 | 4.35 | 5.79 |
海南 | 13,261 | 26,580 | 23.09 | 28.31 |
重慶 | 115,158 | 274,057 | -11.94 | -5.21 |
四川 | 11,335 | 25,480 | 38.06 | 28.37 |
貴州 | 250 | 590 | -55.91 | -55.61 |
云南 | 6,832 | 10,456 | 109.31 | 59.61 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 37,404 | 103,531 | -17.44 | -13.57 |
甘肅 | 500 | 2,100 | -63.32 | -51.87 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 101 | 192 | -46.84 | -30.18 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。