中國各省市汽車產量統計表(2010年1-7月)
中國各省市汽車產量統計表(2010年1-7月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽車是指有自身裝備的動力裝置驅動,一般具有四個或四個以上車輪,不依靠軌道或架線而在陸地行駛的車輛。汽車通常被用作載運客、貨和牽引客、貨掛車,也有為完成特定運輸任務或作業任務而將其改裝或經裝配了專用設備成為專用車輛,但不包括專供農業使用的機械。全掛車和半掛車并無自帶動力裝置,他們與牽引汽車組成汽車列車時才屬于汽車范疇。
地區 | 汽車(輛) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,342,232.00 | 10,446,618.00 | 17.28 | 42.37 |
北京 | 101,404.00 | 834,262.00 | 0.45 | 21.46 |
天津 | 46,899.00 | 410,374.00 | -16.54 | 35.38 |
河北 | 47,126.00 | 387,256.00 | 19.59 | 40.89 |
山西 | 910 | 4,717.00 | 569.12 | 1,602.89 |
內蒙古 | 4,131.00 | 30,505.00 | 156.11 | 47.72 |
遼寧 | 42,982.00 | 397,359.00 | 6.93 | 68.02 |
吉林 | 121,035.00 | 913,360.00 | 26.51 | 48.92 |
黑龍江 | 22,157.00 | 157,588.00 | 16.04 | -2.05 |
上海 | 145,371.00 | 926,313.00 | 36.05 | 43.32 |
江蘇 | 48,888.00 | 404,504.00 | 6.74 | 51.75 |
浙江 | 16,486.00 | 170,837.00 | -25.04 | 15.6 |
安徽 | 78,614.00 | 671,767.00 | 24.56 | 44.73 |
福建 | 10,908.00 | 105,674.00 | 16.86 | 84.16 |
江西 | 25,587.00 | 230,453.00 | 12.84 | 52.69 |
山東 | 66,109.00 | 492,948.00 | 57.26 | 59 |
河南 | 18,565.00 | 114,546.00 | 132.5 | 120.33 |
湖北 | 119,443.00 | 847,531.00 | 34.96 | 54.4 |
湖南 | 8,996.00 | 92,482.00 | -25.55 | 36.88 |
廣東 | 146,870.00 | 911,321.00 | 20.43 | 40.03 |
廣西 | 110,810.00 | 799,293.00 | 23.19 | 23.82 |
海南 | 9,765.00 | 75,531.00 | 31.52 | 49.62 |
重慶 | 94,547.00 | 918,523.00 | -4.37 | 46.34 |
四川 | 7,937.00 | 58,644.00 | 64.67 | 22.89 |
貴州 | 1,238.00 | 7,923.00 | 102.62 | 112.24 |
云南 | 5,094.00 | 59,294.00 | -32.22 | 0.59 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 39,443.00 | 413,718.00 | 1.92 | 76.17 |
甘肅 | 682 | 8,457.00 | -29.69 | -11.23 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 235 | 1,438.00 | 459.52 | 175.48 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。