中國各省市基本型乘用車(轎車)產量統計表(2010年1-7月)
中國各省市基本型乘用車(轎車)產量統計表(2010年1-7月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
乘用車(passenger vehicle)是在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車,包括駕駛員座位在內最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛車。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細分為基本型乘用車(轎車)、多功能車(MPV)、運動型多用途車(SUV)、專用乘用車和交叉型乘用車。
地區 | 基本型乘用車(轎車)(輛) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 676,210.00 | 5,277,903.00 | 9.49 | 40.18 |
北京 | 42,333.00 | 338,345.00 | -3.62 | 18.45 |
天津 | 38,064.00 | 351,839.00 | -20.04 | 28.93 |
河北 | 8,584.00 | 58,772.00 | 56.16 | 53.54 |
山西 |
|
|
|
|
內蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 20,317.00 | 229,941.00 | 3.69 | 117.8 |
吉林 | 88,899.00 | 616,935.00 | 27.98 | 43.56 |
黑龍江 | 711 | 12,248.00 | -66.81 | -46.48 |
上海 | 133,577.00 | 871,944.00 | 27.21 | 37.65 |
江蘇 | 23,135.00 | 165,161.00 | 24.73 | 54.13 |
浙江 | 14,178.00 | 148,748.00 | -16.79 | 21.18 |
安徽 | 36,775.00 | 319,125.00 | 23.03 | 31.06 |
福建 | 4,792.00 | 60,201.00 | -6.5 | 93.4 |
江西 | 3,941.00 | 44,619.00 | -32.54 | -0.82 |
山東 | 23,472.00 | 162,914.00 | 100.17 | 101.75 |
河南 |
|
|
|
|
湖北 | 39,793.00 | 305,068.00 | 32.75 | 68.74 |
湖南 | 3,720.00 | 56,766.00 | -53.95 | 43.91 |
廣東 | 104,027.00 | 635,104.00 | 1.73 | 20.61 |
廣西 | 4,272.00 | 40,896.00 | -3.15 | 10.93 |
海南 | 7,202.00 | 53,655.00 | -2.7 | 7.55 |
重慶 | 46,531.00 | 463,225.00 | -7.66 | 47.65 |
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貴州 | 176 | 1,106.00 | 1,500.00 | 731.58 |
云南 | 0 | 2 | 0 | 0 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 31,029.00 | 332,832.00 | -4.98 | 75.8 |
甘肅 | 682 | 8,457.00 | -29.69 | -11.23 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。