中國各省市汽車產量統計表(2010年1-4月)
中國各省市汽車產量統計表(2010年1-4月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽車是指有自身裝備的動力裝置驅動,一般具有四個或四個以上車輪,不依靠軌道或架線而在陸地行駛的車輛。汽車通常被用作載運客、貨和牽引客、貨掛車,也有為完成特定運輸任務或作業任務而將其改裝或經裝配了專用設備成為專用車輛,但不包括專供農業使用的機械。全掛車和半掛車并無自帶動力裝置,他們與牽引汽車組成汽車列車時才屬于汽車范疇。
地區 | 汽車(輛) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 1-4月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,599,411.00 | 6,212,526.00 | 34.94 | 61.68 |
北京 | 137,746.00 | 500,561.00 | 17.13 | 35.25 |
天津 | 61,835.00 | 268,881.00 | 33.37 | 94.46 |
河北 | 59,900.00 | 222,823.00 | 40.61 | 49.69 |
山西 | 825 | 2,480.00 | 2,129.73 | 1,450.00 |
內蒙古 | 3,896.00 | 15,531.00 | 17.6 | 33.46 |
遼寧 | 68,393.00 | 236,685.00 | 91.08 | 113.64 |
吉林 | 137,903.00 | 520,307.00 | 37.82 | 65.89 |
黑龍江 | 19,172.00 | 108,677.00 | -33.83 | 12.8 |
上海 | 133,914.00 | 509,852.00 | 31.84 | 53.63 |
江蘇 | 60,177.00 | 236,648.00 | 50.44 | 81.86 |
浙江 | 22,275.00 | 100,907.00 | -1.49 | 28.74 |
安徽 | 106,101.00 | 426,743.00 | 25.75 | 63.16 |
福建 | 16,864.00 | 63,756.00 | 89.87 | 102.92 |
江西 | 33,901.00 | 143,589.00 | 25.64 | 66.56 |
山東 | 80,864.00 | 290,891.00 | 44.46 | 60.43 |
河南 | 17,887.00 | 62,257.00 | 97.67 | 156.12 |
湖北 | 133,995.00 | 480,596.00 | 46.44 | 66.61 |
湖南 | 20,438.00 | 51,822.00 | 121.53 | 90.73 |
廣東 | 141,991.00 | 526,175.00 | 45.16 | 63.74 |
廣西 | 114,979.00 | 458,299.00 | 17.17 | 30.09 |
海南 | 12,070.00 | 44,817.00 | 24.97 | 71.85 |
重慶 | 132,191.00 | 592,215.00 | 34.87 | 85.11 |
四川 | 8,651.00 | 35,042.00 | -19.6 | 8.04 |
貴州 | 1,284.00 | 4,319.00 | 110.84 | 141.02 |
云南 | 10,456.00 | 37,779.00 | -2.7 | 7.58 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 60,325.00 | 263,555.00 | 82.3 | 125.47 |
甘肅 | 1,205.00 | 6,657.00 | -13.93 | 16.2 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 173 | 662 | 74.75 | 324.36 |
數據來源:博思數據研究中心 整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。