中國各省市汽車產量統計表(2010年1-3月)
中國各省市汽車產量統計表(2010年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽車是指有自身裝備的動力裝置驅動,一般具有四個或四個以上車輪,不依靠軌道或架線而在陸地行駛的車輛。汽車通常被用作載運客、貨和牽引客、貨掛車,也有為完成特定運輸任務或作業任務而將其改裝或經裝配了專用設備成為專用車輛,但不包括專供農業使用的機械。全掛車和半掛車并無自帶動力裝置,他們與牽引汽車組成汽車列車時才屬于汽車范疇。
地區 | 汽車(輛) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 1-3月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,749,281.00 | 4,588,877.00 | 51.75 | 73.23 |
北京 | 143,605.00 | 361,668.00 | 29.47 | 43.23 |
天津 | 80,238.00 | 207,046.00 | 99.68 | 125.29 |
河北 | 58,752.00 | 162,923.00 | 41.51 | 53.33 |
山西 | 833 | 1,655.00 | 0 | 1,245.53 |
內蒙古 | 4,379.00 | 11,635.00 | -5.97 | 39.78 |
遼寧 | 70,403.00 | 168,292.00 | 124.21 | 125.43 |
吉林 | 143,833.00 | 383,304.00 | 44.4 | 79.46 |
黑龍江 | 34,490.00 | 89,505.00 | 12.04 | 32.86 |
上海 | 153,059.00 | 375,883.00 | 73.87 | 63.22 |
江蘇 | 60,916.00 | 175,979.00 | 56.56 | 93.99 |
浙江 | 30,293.00 | 78,632.00 | 40.58 | 40.99 |
安徽 | 110,028.00 | 300,059.00 | 50.22 | 77.43 |
福建 | 17,778.00 | 46,892.00 | 114.04 | 108.07 |
江西 | 38,027.00 | 109,688.00 | 37.48 | 85.2 |
山東 | 78,805.00 | 207,788.00 | 30.31 | 65.78 |
河南 | 16,982.00 | 44,370.00 | 144.52 | 190.78 |
湖北 | 133,388.00 | 346,568.00 | 40.86 | 75.96 |
湖南 | 9,908.00 | 30,984.00 | 27.83 | 76.2 |
廣東 | 150,865.00 | 384,184.00 | 61.81 | 71.87 |
廣西 | 125,401.00 | 343,320.00 | 25.75 | 35.08 |
海南 | 12,031.00 | 32,747.00 | 83.48 | 99.42 |
重慶 | 169,582.00 | 460,024.00 | 69.01 | 107.3 |
四川 | 10,077.00 | 26,391.00 | -3.78 | 21.77 |
貴州 | 1,106.00 | 3,035.00 | 74.72 | 156.55 |
云南 | 10,486.00 | 27,323.00 | -17.8 | 12.11 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 82,713.00 | 203,041.00 | 101.77 | 142.3 |
甘肅 | 1,089.00 | 5,452.00 | -21.32 | 25.94 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 214 | 489 | 435 | 757.89 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。