中國各省市汽車產量統計表(2010年1-6月)
中國各省市汽車產量統計表(2010年1-6月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽車是指有自身裝備的動力裝置驅動,一般具有四個或四個以上車輪,不依靠軌道或架線而在陸地行駛的車輛。汽車通常被用作載運客、貨和牽引客、貨掛車,也有為完成特定運輸任務或作業任務而將其改裝或經裝配了專用設備成為專用車輛,但不包括專供農業使用的機械。全掛車和半掛車并無自帶動力裝置,他們與牽引汽車組成汽車列車時才屬于汽車范疇。
地區 | 汽車(輛) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,425,932.00 | 9,087,170.00 | 18.63 | 46.67 |
北京 | 110,049.00 | 732,858.00 | 7.36 | 25.08 |
天津 | 45,695.00 | 363,475.00 | -19.89 | 47.19 |
河北 | 57,937.00 | 340,130.00 | 32.03 | 44.45 |
山西 | 811 | 3,807.00 | 0 | 2,279.38 |
內蒙古 | 4,950.00 | 26,374.00 | 46.45 | 38.54 |
遼寧 | 54,005.00 | 354,377.00 | 3.14 | 80.53 |
吉林 | 139,669.00 | 792,325.00 | 33.12 | 53.06 |
黑龍江 | 10,196.00 | 135,431.00 | -51.19 | -4.48 |
上海 | 138,889.00 | 780,942.00 | 27.91 | 44.89 |
江蘇 | 59,405.00 | 355,233.00 | 27.39 | 60.92 |
浙江 | 27,958.00 | 154,351.00 | 26.23 | 22.7 |
安徽 | 79,391.00 | 593,153.00 | 13.31 | 47.59 |
福建 | 14,056.00 | 94,766.00 | 54.04 | 97.24 |
江西 | 27,168.00 | 204,866.00 | 29.43 | 59.74 |
山東 | 64,515.00 | 426,839.00 | 42.27 | 59.28 |
河南 | 19,249.00 | 95,981.00 | 81.24 | 118.12 |
湖北 | 119,771.00 | 711,255.00 | 36.81 | 54.48 |
湖南 | 15,860.00 | 83,486.00 | 12.82 | 50.48 |
廣東 | 128,757.00 | 764,451.00 | 15.79 | 44.04 |
廣西 | 112,825.00 | 688,483.00 | 10.98 | 23.92 |
海南 | 10,435.00 | 65,766.00 | 33.58 | 52.74 |
重慶 | 117,897.00 | 823,976.00 | 10.11 | 55.83 |
四川 | 8,604.00 | 50,707.00 | 83.65 | 18.2 |
貴州 | 1,400.00 | 6,685.00 | 71.99 | 114.13 |
云南 | 6,132.00 | 54,200.00 | 2.35 | 5.38 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 49,184.00 | 374,275.00 | 17.88 | 90.83 |
甘肅 | 778 | 7,775.00 | -4.77 | -9.14 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 346 | 1,203.00 | 268.09 | 150.63 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。