中國各省市汽車產量統計表(2010年1-5月)
中國各省市汽車產量統計表(2010年1-5月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽車是指有自身裝備的動力裝置驅動,一般具有四個或四個以上車輪,不依靠軌道或架線而在陸地行駛的車輛。汽車通常被用作載運客、貨和牽引客、貨掛車,也有為完成特定運輸任務或作業任務而將其改裝或經裝配了專用設備成為專用車輛,但不包括專供農業使用的機械。全掛車和半掛車并無自帶動力裝置,他們與牽引汽車組成汽車列車時才屬于汽車范疇。
地區 | 汽車(輛) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 1-5月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,457,066.00 | 7,671,255.00 | 26.66 | 53.64 |
北京 | 121,923.00 | 622,484.00 | 7.61 | 28.77 |
天津 | 48,856.00 | 317,780.00 | -5.37 | 67.35 |
河北 | 59,370.00 | 282,193.00 | 38.96 | 47.3 |
山西 | 516 | 2,996.00 | 0 | 1,772.50 |
內蒙古 | 4,963.00 | 21,444.00 | 24.73 | 37.32 |
遼寧 | 63,687.00 | 300,372.00 | 92.11 | 108.68 |
吉林 | 132,349.00 | 652,656.00 | 33.57 | 58.13 |
黑龍江 | 16,558.00 | 125,235.00 | -32.57 | 3.59 |
上海 | 131,783.00 | 641,635.00 | 33.71 | 49.07 |
江蘇 | 60,033.00 | 296,408.00 | 38.41 | 70.23 |
浙江 | 24,458.00 | 125,365.00 | -0.59 | 21.73 |
安徽 | 87,019.00 | 513,762.00 | 23.4 | 54.83 |
福建 | 16,020.00 | 80,710.00 | 113.51 | 107.36 |
江西 | 34,109.00 | 177,698.00 | 62.03 | 65.67 |
山東 | 70,559.00 | 361,450.00 | 70.76 | 62.35 |
河南 | 14,437.00 | 76,703.00 | 59.1 | 129.77 |
湖北 | 122,979.00 | 603,575.00 | 45.68 | 61.87 |
湖南 | 15,804.00 | 67,626.00 | 9.93 | 62.77 |
廣東 | 109,519.00 | 635,694.00 | 11.56 | 51.53 |
廣西 | 117,359.00 | 575,658.00 | 15.46 | 26.82 |
海南 | 10,514.00 | 55,331.00 | 14.71 | 56.99 |
重慶 | 113,864.00 | 706,079.00 | 11.87 | 67.43 |
四川 | 7,061.00 | 42,103.00 | 22.2 | 10.18 |
貴州 | 966 | 5,285.00 | 87.21 | 128.99 |
云南 | 10,289.00 | 48,068.00 | -0.36 | 5.78 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 61,536.00 | 325,091.00 | 64 | 110.54 |
甘肅 | 340 | 6,997.00 | -83.09 | -9.6 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 195 | 857 | -15.22 | 122.02 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。