中國各省市汽車產量市統計表(2010年1-2月)
中國各省市汽車產量市統計表(2010年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽車是指有自身裝備的動力裝置驅動,一般具有四個或四個以上車輪,不依靠軌道或架線而在陸地行駛的車輛。汽車通常被用作載運客、貨和牽引客、貨掛車,也有為完成特定運輸任務或作業任務而將其改裝或經裝配了專用設備成為專用車輛,但不包括專供農業使用的機械。全掛車和半掛車并無自帶動力裝置,他們與牽引汽車組成汽車列車時才屬于汽車范疇。
地區 | 汽車(輛) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,227,584.00 | 2,852,475.00 | 47.01 | 90.15 |
北京 | 90,469.00 | 218,083.00 | 7.93 | 54.02 |
天津 | 58,314.00 | 126,808.00 | 85.42 | 145.18 |
河北 | 43,957.00 | 104,171.00 | 40.55 | 60.91 |
山西 | 187 | 295 | 0 | 0 |
內蒙古 | 2,898.00 | 7,256.00 | -6.97 | 97.87 |
遼寧 | 42,475.00 | 97,889.00 | 79.96 | 126.32 |
吉林 | 98,603.00 | 239,471.00 | 59.75 | 110.09 |
黑龍江 | 23,640.00 | 55,015.00 | 17.16 | 50.38 |
上海 | 97,789.00 | 222,824.00 | 29.37 | 56.63 |
江蘇 | 49,121.00 | 116,127.00 | 71.96 | 118.46 |
浙江 | 21,868.00 | 47,978.00 | 27.25 | 41.81 |
安徽 | 75,320.00 | 202,908.00 | 33.59 | 103.05 |
福建 | 11,406.00 | 29,114.00 | 48.07 | 104.58 |
江西 | 35,028.00 | 71,661.00 | 85.46 | 127.02 |
山東 | 61,419.00 | 128,930.00 | 64.54 | 98.8 |
河南 | 11,337.00 | 27,388.00 | 163.71 | 229.42 |
湖北 | 98,963.00 | 213,180.00 | 61.38 | 108.47 |
湖南 | 8,969.00 | 20,916.00 | 24.81 | 115.56 |
廣東 | 95,358.00 | 233,319.00 | 42.76 | 79.07 |
廣西 | 95,954.00 | 217,919.00 | 22.35 | 41.1 |
海南 | 10,773.00 | 20,716.00 | 136.67 | 110.02 |
重慶 | 132,033.00 | 290,442.00 | 94.59 | 138.9 |
四川 | 7,629.00 | 16,333.00 | -0.99 | 45.83 |
貴州 | 867 | 1,929.00 | 57.64 | 250.73 |
云南 | 6,112.00 | 16,837.00 | -11.63 | 44.97 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 45,542.00 | 120,328.00 | 47.94 | 186.48 |
甘肅 | 1,363.00 | 4,363.00 | -25.19 | 48.15 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 190 | 275 | 1,166.67 | 1,517.65 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。