中國基本型乘用車(轎車)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
乘用車(passenger vehicle)是在其設計和技術(shù)特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車,包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。它也可以牽引一輛掛 車。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細分為基本型乘用車(轎車)、多功能車(MPV)、運動型多用途車(SUV)、專用乘 用車和交叉型乘用車。
地區(qū) | 基本型乘用車(轎車)(輛) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,035,286.00 | 9,838,438.00 | 16.2 | 29.24 |
北京 | 62,487.00 | 622,496.00 | 14.23 | 15.69 |
天津 | 69,623.00 | 635,245.00 | 14.38 | 20.09 |
河北 | 28,719.00 | 141,592.00 | 125.6 | 81.75 |
山西 |
|
|
|
|
內(nèi)蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 44,671.00 | 416,816.00 | 57.02 | 60.06 |
吉林 | 113,255.00 | 1,155,833.00 | 27.33 | 34.85 |
黑龍江 | 2,038.00 | 20,164.00 | 15.08 | -40.3 |
上海 | 153,437.00 | 1,597,654.00 | 10.79 | 30.46 |
江蘇 | 34,860.00 | 313,830.00 | 11.77 | 46.16 |
浙江 | 32,111.00 | 273,738.00 | 25.66 | 24.95 |
安徽 | 69,780.00 | 625,990.00 | 19.51 | 29.99 |
福建 | 10,162.00 | 106,846.00 | -15.3 | 30.7 |
江西 | 10,229.00 | 76,380.00 | 1.37 | -6.03 |
山東 | 32,316.00 | 301,658.00 | 12.04 | 66.88 |
河南 | 6,114.00 | 19,171.00 | 0 | 0 |
湖北 | 54,988.00 | 527,132.00 | 19.18 | 43.43 |
湖南 | 9,293.00 | 115,835.00 | 42.14 | 54.31 |
廣東 | 129,307.00 | 1,326,723.00 | 0.06 | 14.46 |
廣西 | 10,369.00 | 73,036.00 | 29.1 | 5.82 |
海南 | 10,960.00 | 92,869.00 | 10.24 | 7.15 |
重慶 | 97,962.00 | 851,664.00 | 30.84 | 36 |
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貴州 | 300 | 1,812.00 | -50.74 | 36.96 |
云南 | 2 | 4 | 0 | -73.33 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 47,799.00 | 521,232.00 | -20.87 | 21.86 |
甘肅 | 4,504.00 | 20,718.00 | 71.52 | 10.88 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。