中國汽車產量分省市統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽車是指有自身裝備的動力裝置驅動,一般具有四個或四個以上車輪,不依靠軌道或架線而在陸地行駛的車輛。汽車通常被用作載運客、貨和牽引客、貨掛車,也有 為完成特定運輸任務或作業任務而將其改裝或經裝配了專用設備成為專用車輛,但不包括專供農業使用的機械。全掛車和半掛車并無自帶動力裝置,他們與牽引汽車 組成汽車列車時才屬于汽車范疇。
地區 | 汽車(輛) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,924,996 | 5,071,274 | 9.92 | 10.24 |
北京 | 149,948 | 401,885 | 4.42 | 11.12 |
天津 | 78,236 | 200,961 | -2.5 | -2.94 |
河北 | 78,441 | 205,576 | 31.01 | 25.01 |
山西 | 1,367 | 2,417 | 64.11 | 46.04 |
內蒙古 | 4,448 | 11,068 | 2.65 | -4.87 |
遼寧 | 64,839 | 173,578 | -7.9 | 3.15 |
吉林 | 159,437 | 404,963 | 10.52 | 5.33 |
黑龍江 | 48,685 | 83,678 | 41.16 | -6.51 |
上海 | 168,448 | 473,658 | 10.57 | 26.49 |
江蘇 | 69,541 | 207,172 | 16.2 | 19.35 |
浙江 | 30,643 | 85,260 | 3.51 | 9.97 |
安徽 | 123,118 | 352,862 | 4.96 | 10.21 |
福建 | 17,484 | 44,449 | -1.5 | -5 |
江西 | 37,699 | 100,304 | -1.21 | -8.67 |
山東 | 94,471 | 237,912 | 20.05 | 14.59 |
河南 | 34,962 | 89,305 | 105.88 | 101.27 |
湖北 | 169,155 | 442,433 | 29.21 | 29.95 |
湖南 | 22,948 | 46,378 | 139.22 | 52.54 |
廣東 | 157,226 | 401,605 | 4.77 | 4.93 |
廣西 | 129,730 | 359,778 | 3.45 | 4.78 |
海南 | 15,318 | 41,898 | 27.32 | 27.94 |
重慶 | 177,935 | 464,709 | 5.35 | 1.48 |
四川 | 18,642 | 45,208 | 93.44 | 53.42 |
貴州 | 5,910 | 7,486 | 212.86 | 67.28 |
云南 | 7,720 | 22,263 | -26.38 | -18.52 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 57,457 | 160,988 | -30.19 | -20.38 |
甘肅 | 1,048 | 3,148 | -3.76 | -42.26 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 140 | 332 | -34.58 | -32.11 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。