中國汽車分省市產量數據表(2012年6月)
內容選自博思數據研究中心發布的《2012-2016年中國汽車工業市場現狀分析及投資前景研究報告》
地區 | 汽車(輛) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,696,148 | 10,283,166 | 13.84 | 6.71 |
北京 | 123,142 | 759,872 | 9.15 | -0.96 |
天津 | 59,576 | 384,257 | -2.49 | 10.69 |
河北 | 63,679 | 406,937 | -10.42 | 3.83 |
山西 | 820 | 4,347 | 106.03 | 13.56 |
內蒙古 | 1,221 | 14,065 | -38.33 | -44.99 |
遼寧 | 71,202 | 398,810 | 9.86 | 14.81 |
吉林 | 163,680 | 960,260 | 14.18 | 8.81 |
黑龍江 | 5,149 | 50,670 | -56.26 | -57.15 |
上海 | 135,884 | 1,046,216 | -16.09 | 9.65 |
江蘇 | 74,218 | 450,212 | 29.36 | 11.77 |
浙江 | 25,627 | 167,979 | 11.43 | 3.89 |
安徽 | 80,332 | 549,771 | 2.41 | -10.82 |
福建 | 13,921 | 86,829 | 2.59 | -2.65 |
江西 | 26,968 | 187,059 | -10.74 | -10.09 |
山東 | 76,797 | 413,326 | 23.75 | -2.08 |
河南 | 37,400 | 223,771 | 12.68 | 35.79 |
湖北 | 125,481 | 805,315 | 17.57 | -0.22 |
湖南 | 20,474 | 81,925 | 39.95 | -4.84 |
廣東 | 162,452 | 908,993 | 23.06 | 24.39 |
廣西 | 130,435 | 851,105 | 53.27 | 25.95 |
海南 | 11,371 | 62,473 | 5.97 | -18.48 |
重慶 | 203,860 | 991,747 | 35.05 | 8.43 |
四川 | 33,860 | 152,740 | 180.88 | 107.02 |
貴州 | 4,699 | 18,817 | -26.05 | 1.09 |
云南 | 5,186 | 39,216 | -18.06 | -16.66 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 37,839 | 260,411 | 0.07 | -12.88 |
甘肅 | 748 | 5,064 | - | 34.32 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 127 | 979 | 86.76 | 47.66 |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據研究中心官方網站 http://www.ballann.com】
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。