中國城鎮投資情況分行業統計表(2010年1-9月)
中國城鎮投資情況分行業統計表(2010年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
投資這個名詞在金融和經濟方面有數個相關的意義。它涉及財產的累積以求在未來得到收益。技術上來說,這個字意味著“將某物品放入其他地方的行動”(或許最初是與人的服裝或“禮服”相關)。從金融學角度來講,相較于投機而言,投資的時間段更長一些,更趨向是為了在未來一定時間段內獲得某種比較持續穩定的現金流收益,是未來收益的累積。
主要 行業 | 投資額 | 比重(以全國 總計為100) | ||
自年初累計 (億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 165869.58 | 24.5 | 100.0 | 100.0 |
一、農林牧漁業 | 2783.07 | 17.7 | 1.7 | 1.8 |
其中:林業 | 523.46 | 21.8 | 0.3 | 0.3 |
二、采礦業 | 6207.10 | 17.9 | 3.7 | 4.0 |
煤炭開采及洗選業 | 2460.90 | 18.4 | 1.5 | 1.6 |
石油和天然氣開采業 | 1703.14 | 7.4 | 1.0 | 1.2 |
黑色金屬礦采選業 | 721.10 | 19.4 | 0.4 | 0.5 |
有色金屬礦采選業 | 699.89 | 29.3 | 0.4 | 0.4 |
非金屬礦采選業 | 602.16 | 36.8 | 0.4 | 0.3 |
其他采礦業 | 19.92 | 59.7 |
|
|
三、制造業 | 51969.95 | 25.4 | 31.3 | 31.1 |
農副食品加工業 | 2471.32 | 25.9 | 1.5 | 1.5 |
食品制造業 | 1365.93 | 23.9 | 0.8 | 0.8 |
飲料制造業 | 941.18 | 24.7 | 0.6 | 0.6 |
煙草制造業 | 144.31 | -9.0 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 1541.65 | 21.4 | 0.9 | 1.0 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 929.14 | 25.5 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 428.80 | 18.3 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 911.51 | 29.5 | 0.5 | 0.5 |
家具制造業 | 584.10 | 22.3 | 0.4 | 0.4 |
造紙及紙制品業 | 972.83 | 11.0 | 0.6 | 0.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 485.59 | 20.3 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業 | 186.26 | 20.4 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 1428.10 | 6.6 | 0.9 | 1.0 |
化學原料及化學制品制造業 | 4863.19 | 14.2 | 2.9 | 3.2 |
醫藥制造業 | 1336.85 | 31.1 | 0.8 | 0.8 |
化學纖維制造業 | 277.03 | 49.2 | 0.2 | 0.1 |
橡膠制品業 | 640.20 | 35.9 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品業 | 1243.17 | 26.3 | 0.7 | 0.7 |
非金屬礦物制品業 | 5415.38 | 30.7 | 3.3 | 3.1 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 2348.18 | 0.3 | 1.4 | 1.8 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 2089.80 | 37.0 | 1.3 | 1.1 |
金屬制品業 | 2613.61 | 27.6 | 1.6 | 1.5 |
通用設備制造業 | 3899.42 | 23.6 | 2.4 | 2.4 |
專用設備制造業 | 2934.19 | 34.6 | 1.8 | 1.6 |
交通運輸設備制造業 | 4528.04 | 26.6 | 2.7 | 2.7 |
電氣機械及器材制造業 | 3351.27 | 37.8 | 2.0 | 1.8 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 2573.92 | 45.5 | 1.6 | 1.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 468.42 | 39.9 | 0.3 | 0.3 |
工藝品及其他制造業 | 757.05 | 32.5 | 0.5 | 0.4 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 239.51 | 69.0 | 0.1 | 0.1 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 9749.19 | 8.3 | 5.9 | 6.8 |
電力、熱力的生產與供應業 | 7907.89 | 6.3 | 4.8 | 5.6 |
燃氣生產與供應業 | 658.99 | 57.1 | 0.4 | 0.3 |
水的生產與供應業 | 1182.31 | 3.7 | 0.7 | 0.9 |
五、建筑業 | 1685.44 | 26.0 | 1.0 | 1.0 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業 | 18127.67 | 22.0 | 10.9 | 11.2 |
其中:鐵路運輸業 | 4452.62 | 25.9 | 2.7 | 2.7 |
道路運輸業 | 8807.67 | 23.2 | 5.3 | 5.4 |
城市公共交通業 | 1415.17 | -1.3 | 0.9 | 1.1 |
水上運輸業 | 1264.76 | 15.6 | 0.8 | 0.8 |
航空運輸業 | 595.93 | 42.5 | 0.4 | 0.3 |
七、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 1438.36 | -5.5 | 0.9 | 1.1 |
八、批發和零售業 | 3731.62 | 17.6 | 2.2 | 2.4 |
九、住宿和餐飲業 | 2110.98 | 27.5 | 1.3 | 1.2 |
十、金融業 | 329.37 | 44.4 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產業 | 40245.00 | 34.7 | 24.3 | 22.4 |
十二、租賃和商務服務業 | 1868.14 | 36.8 | 1.1 | 1.0 |
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 855.39 | 15.5 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 15157.52 | 25.9 | 9.1 | 9.0 |
水利管理業 | 1680.42 | 23.3 | 1.0 | 1.0 |
環境管理業 | 1055.28 | 31.6 | 0.6 | 0.6 |
公共設施管理業 | 12421.82 | 25.8 | 7.5 | 7.4 |
十五、居民服務和其他服務業 | 514.26 | 41.0 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 2582.40 | 13.2 | 1.6 | 1.7 |
十七、衛生、社會保障和社會福利業 | 1343.60 | 14.3 | 0.8 | 0.9 |
其中:衛生 | 1161.77 | 14.0 | 0.7 | 0.8 |
十八、文化、體育和娛樂業 | 1836.88 | 26.7 | 1.1 | 1.1 |
十九、公共管理和社會組織 | 3333.64 | 9.7 | 2.0 | 2.3 |
二十、國際組織 |
|
|
|
|
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。