中國證券市場概況統(tǒng)計表(2010年6月)
中國證券市場概況統(tǒng)計表(2010年6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.ballann.com
證券是多種經(jīng)濟權(quán)益憑證的統(tǒng)稱,用來證明持券人有權(quán)按其券面所載內(nèi)容取得應(yīng)有權(quán)益的書面證明。按其性質(zhì)不同可將證券分為證據(jù)證券,憑證證券和有價證券。人們通常所說的證券即有價證券。
| 2009年 | 2010年6月 | 比2009年底 |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 1718 | 1891 | 10.07% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 159 | 159 | 0.00% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 26162.85 | 27681.41 | 5.80% |
其中:流通股本(億股) | 19759.53 | 21484.91 | 8.73% |
股票市價總值(億元) | 243939.12 | 195138.73 | -20.01% |
其中:股票流通市值(億元) | 151258.65 | 126761.53 | -16.20% |
股票成交金額(億元) | 535986.74 | 25307.96 | - |
日均股票成交金額(億元) | 2196.67 | 1332.00 | - |
上證綜合指數(shù)(收盤) | 3277.14 | 2398.37 | -26.82% |
深證綜合指數(shù)(收盤) | 1201.34 | 945.29 | -21.31% |
股票有效帳戶數(shù)(萬戶) | 12037.69 | 12629.77 | 4.92% |
平均市盈率 (靜態(tài)) |
|
|
|
上海 | 28.73 | 18.46 | -35.75% |
深圳 | 46.01 | 31.05 | -32.51% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 557 | 619 | 11.13% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 10249.59 | 485.09 | - |
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.ballann.com
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。