中資全國大型銀行人民幣信貸收支情況(2010年1-6月)
中資全國大型銀行人民幣信貸收支情況(2010年1-6月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
項目 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
來源方項目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項存款 | 362842.66 | 370306.48 | 380968.39 | 382401.02 | 384857.29 | 391920.25 |
1.企業定活期存款 | 117529.45 | 115273.93 | 120202.58 | 122234.04 | 123732.68 | 123749.50 |
(1)活期存款 | 82970.94 | 79444.56 | 83509.06 | 84704.16 | 86169.62 | 86583.08 |
(2)定期存款 | 34558.51 | 35829.37 | 36693.52 | 37529.88 | 37573.36 | 37166.43 |
2.儲蓄存款 | 183574.49 | 193721.29 | 195293.29 | 194021.98 | 193932.67 | 198493.61 |
(1)活期儲蓄 | 73204.44 | 77578.95 | 78671.80 | 77637.65 | 77577.64 | 80917.19 |
(2)定期儲蓄 | 110370.05 | 116142.33 | 116621.49 | 116384.33 | 116355.03 | 117576.42 |
3.農業存款 | 174.44 | 167.44 | 172.64 | 170.86 | 186.09 | 195.92 |
4.其他類存款 | 61564.28 | 61143.82 | 65299.89 | 65974.13 | 67005.86 | 69481.22 |
二、發行金融債券 | 35886.24 | 36405.09 | 36927.83 | 37249.75 | 37970.34 | 38038.74 |
三、向中央銀行借款 | 3.13 | 3.42 | 3.70 | 4.93 | 5.49 | 7.20 |
四、同業往來 | 29029.34 | 26500.47 | 29977.00 | 28964.29 | 27576.13 | 27155.11 |
五、其他 | -18480.61 | -14539.93 | -17547.22 | -15510.58 | -11916.72 | -12792.02 |
資金來源總計 | 409280.76 | 418675.53 | 430329.70 | 433109.40 | 438492.53 | 444329.27 |
運用方項目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項貸款 | 230308.92 | 234317.52 | 237810.33 | 241889.68 | 245812.39 | 248315.16 |
(一)境內貸款 | 230307.85 | 234316.44 | 237792.19 | 241871.54 | 245794.25 | 248296.99 |
1.短期貸款 | 56168.01 | 57142.16 | 58090.46 | 58601.74 | 58900.41 | 59416.98 |
2.中長期貸款 | 163333.24 | 167522.05 | 171468.68 | 174716.75 | 178132.29 | 180967.91 |
3.票據融資 | 10728.28 | 9574.12 | 8159.41 | 8480.34 | 8689.56 | 7844.16 |
4.各項墊款 | 78.32 | 78.10 | 73.64 | 72.71 | 71.99 | 67.94 |
(二)境外貸款 | 1.06 | 1.08 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.17 |
二、有價證券及投資 | 113080.24 | 113006.29 | 116753.77 | 118454.16 | 119677.78 | 118994.45 |
三、繳存準備金存款 | 50800.49 | 55419.57 | 56366.36 | 53288.03 | 54100.20 | 57871.27 |
四、同業往來 | 15091.11 | 15932.15 | 19399.24 | 19477.53 | 18902.16 | 19148.40 |
資金運用總計 | 409280.76 | 418675.53 | 430329.70 | 433109.40 | 438492.53 | 444329.27 |
注 :1、中資全國性大型銀行指本外幣資產總量超過2萬億元的銀行(以2008年末各金融機構本外幣資產總額為參考標準),包括工行、建行、農行、中行、國開行、交行和郵政儲蓄銀行。
2、本表數據為正式數據。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。