中國各人壽保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-9月)
中國各人壽保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
保險(insurance)是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 26822924.01 |
太保壽 | 7277783.99 | |
平安壽 | 12405438.21 | |
新華 | 7516949.40 | |
泰康 | 7022516.84 | |
太平人壽 | 2591690.49 | |
民生人壽 | 619067.05 | |
生命人壽 | 1028653.15 | |
國壽存續 | 1032918.17 | |
平安養老 | 395107.51 | |
中融人壽 | 37593.96 | |
合眾人壽 | 560964.42 | |
太平養老 | 243.20 | |
平安健康 | 13928.55 | |
人保健康 | 769971.00 | |
華夏人壽 | 271581.55 | |
正德人壽 | 446720.31 | |
信泰 | 164893.59 | |
嘉禾人壽 | 345247.38 | |
長城 | 182081.02 | |
昆侖健康 | 10418.39 | |
和諧健康 | 217.46 | |
人保壽險 | 6434065.52 | |
國華 | 325947.55 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 237255.19 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 433534.50 | |
陽光人壽 | 1120650.84 | |
百年人壽 | 52865.88 | |
中郵人壽 | 122335.98 | |
安邦人壽 | 61.24 | |
小計 | 78243626.34 | |
外資 | 中宏人壽 | 137275.83 |
太平洋安泰 | 75172.78 | |
中德安聯 | 118846.45 | |
金盛 | 83311.07 | |
信誠 | 395865.38 | |
交銀康聯 | 39192.80 | |
恒康天安 | 31327.43 | |
中意 | 509388.52 | |
光大永明 | 366964.39 | |
友邦 | 603426.23 | |
海爾紐約 | 33395.85 | |
首創安泰 | 88563.76 | |
中英人壽 | 385144.08 | |
?等藟 | 134230.79 | |
招商信諾 | 242894.05 | |
長生人壽 | 14506.84 | |
恒安標準 | 100797.37 | |
瑞泰人壽 | 66547.55 | |
中美大都會 | 175191.40 | |
中法人壽 | 18150.60 | |
華泰人壽 | 509225.16 | |
國泰人壽 | 49817.45 | |
聯泰大都會 | 106699.01 | |
中航三星 | 26768.21 | |
中新大東方 | 41720.95 | |
新光海航 | 8036.71 | |
匯豐人壽 | 8717.05 | |
君龍人壽 | 10938.48 | |
小計 | 4382116.17 | |
合計 | 82625742.51 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。