外匯交易統(tǒng)計情況(2010年1-7月)
外匯交易統(tǒng)計情況(2010年1-7月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.ballann.com
匯率單位:人民幣元/單位外幣(除另注明外)
時間 | 美元 | 港元 | 日元 | 歐元 | 英鎊 | |||||
平均匯率(人民幣/美元) | 期末匯率(人民幣/美元) | 平均匯率(人民幣/港元) | 期末匯率(人民幣/港元) | 平均匯率(人民幣/100日元) | 期末匯率(人民幣/100日元) | 平均匯率(人民幣/歐元) | 期末匯率(人民幣/歐元) | 平均匯率(人民幣/英鎊) | 期末匯率(人民幣/英鎊) | |
2010.01 | 6.8273 | 6.8270 | 0.87953 | 0.87834 | 7.4812 | 7.6075 | 9.7584 | 9.5049 | 11.0426 | 11.0068 |
2010.02 | 6.8270 | 6.8269 | 0.87895 | 0.87930 | 7.5662 | 7.6376 | 9.3656 | 9.2545 | 10.6896 | 10.4158 |
2010.03 | 6.8264 | 6.8263 | 0.87954 | 0.87922 | 7.5429 | 7.3421 | 9.2700 | 9.1588 | 10.2797 | 10.2978 |
2010.04 | 6.8262 | 6.8263 | 0.87935 | 0.87905 | 7.3100 | 7.2640 | 9.1696 | 9.0380 | 10.4677 | 10.4674 |
2010.05 | 6.8274 | 6.8280 | 0.87678 | 0.87659 | 7.4245 | 7.4733 | 8.5604 | 8.4015 | 9.9980 | 9.8576 |
2010.06 | 6.8165 | 6.7909 | 0.87530 | 0.87239 | 7.5087 | 7.6686 | 8.3220 | 8.2710 | 10.0462 | 10.2135 |
2010.07 | 6.7775 | 6.7750 | 0.87141 | 0.87236 | 7.7306 | 7.8256 | 8.6438 | 8.8441 | 10.3432 | 10.5741 |
注:本表成交量按單向統(tǒng)計。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。