貨幣當局資產負債統計表(2010年1-6月)
貨幣當局資產負債統計表(2010年1-6月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
報表項目 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
國外資產 | 188021.75 | 189558.26 | 192118.96 | 195861.80 | 196868.82 | 198356.34 |
外匯 | 177869.14 | 179412.38 | 182310.84 | 186058.10 | 187177.63 | 188703.99 |
貨幣黃金 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 |
其他國外資產 | 9482.77 | 9476.04 | 9138.28 | 9133.86 | 9021.35 | 8982.51 |
對政府債權 | 15661.97 | 15625.89 | 15625.89 | 15621.19 | 15621.19 | 15621.19 |
其中:中央政府 | 15661.97 | 15625.89 | 15625.89 | 15621.19 | 15621.19 | 15621.19 |
對其他存款性公司債權 | 8437.29 | 8501.48 | 8618.22 | 8715.65 | 8822.75 | 8966.50 |
對其他金融性公司債權 | 11530.12 | 11525.86 | 11514.57 | 11508.53 | 11508.26 | 11498.54 |
對非金融性公司債權 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 |
其他資產 | 7827.41 | 7823.51 | 8169.07 | 8169.40 | 8431.01 | 8445.52 |
總資產 | 231522.50 | 233078.96 | 236090.67 | 239920.53 | 241296.00 | 242932.04 |
儲備貨幣 | 142819.58 | 152629.41 | 150032.84 | 147027.84 | 147128.24 | 154234.48 |
貨幣發行 | 44349.17 | 48187.85 | 42836.09 | 43073.77 | 42109.91 | 42566.89 |
金融性公司存款 | 98470.41 | 104441.56 | 107196.75 | 103954.07 | 105018.33 | 111667.58 |
其他存款性公司 | 98359.32 | 104257.21 | 107057.69 | 103828.16 | 104880.99 | 111506.39 |
其他金融性公司 | 111.09 | 184.35 | 139.06 | 125.91 | 137.34 | 161.19 |
不計入儲備貨幣的金融性公司存款 | 641.77 | 641.82 | 649.58 | 653.14 | 623.59 | 612.40 |
發行債券 | 42380.80 | 41403.32 | 43442.31 | 45610.23 | 46058.44 | 46975.16 |
國外負債 | 746.70 | 746.70 | 746.69 | 741.53 | 719.23 | 719.10 |
政府存款 | 25275.20 | 22860.75 | 23251.03 | 26657.41 | 30342.19 | 31023.02 |
自有資金 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 |
其他負債 | 19438.70 | 14577.21 | 17748.46 | 19010.63 | 16204.56 | 9148.14 |
總負債 | 231522.50 | 233078.96 | 236090.67 | 239920.53 | 241296.00 | 242932.04 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。