存款性公司業務統計情況(2010年1-6月)
存款性公司業務統計情況(2010年1-6月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億元
報表項目 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
國外凈資產 | 198661.51 | 200024.00 | 202280.02 | 204029.40 | 205406.14 | 207272.61 |
國內信貸 | 503451.44 | 512449.00 | 521017.53 | 526907.13 | 530425.34 | 540682.50 |
對政府債權(凈) | 27700.18 | 29225.92 | 29318.27 | 26190.50 | 23250.77 | 23749.32 |
對非金融部門債權 | 448225.35 | 456555.34 | 463375.35 | 473060.74 | 480237.20 | 485821.49 |
對其他金融部門債權 | 27525.91 | 26667.74 | 28323.92 | 27655.90 | 26937.38 | 31111.70 |
貨幣和準貨幣 | 625609.29 | 636072.26 | 649947.46 | 656561.22 | 663351.37 | 673921.72 |
貨幣 | 229588.98 | 224286.95 | 229397.93 | 233909.76 | 236497.88 | 240580.00 |
流通中現金 | 40758.58 | 42865.79 | 39080.58 | 39657.54 | 38652.97 | 38904.85 |
活期存款 | 188830.40 | 181421.17 | 190317.35 | 194252.22 | 197844.91 | 201675.15 |
準貨幣 | 396020.31 | 411785.31 | 420549.53 | 422651.46 | 426853.49 | 433341.73 |
定期存款 | 116340.51 | 119190.13 | 122943.73 | 127802.17 | 130292.50 | 131673.96 |
儲蓄存款 | 262772.98 | 278352.29 | 280350.33 | 279852.51 | 280547.60 | 287474.10 |
其他存款 | 16906.82 | 14242.89 | 17255.48 | 14996.77 | 16013.39 | 14193.66 |
不納入廣義貨幣的存款 | 12081.15 | 12220.44 | 12389.58 | 12191.05 | 12082.26 | 12721.92 |
債券 | 52343.30 | 52834.69 | 53417.61 | 53635.02 | 54674.17 | 55230.31 |
實收資本 | 23405.26 | 23426.60 | 23524.93 | 23738.71 | 23801.40 | 24061.74 |
其他(凈) | -11326.05 | -12080.99 | -15982.02 | -15189.46 | -18077.72 | -17980.59 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。