中國各財產保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-9月)
中國各財產保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
保險(insurance)是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 11837151.67 |
大地財產 | 1033396.56 | |
出口信用 | 650776.08 | |
中華聯合 | 1512014.75 | |
太保財 | 3909106.82 | |
平安財 | 4546292.94 | |
華泰 | 288774.65 | |
天安 | 676183.90 | |
大眾 | 131147.58 | |
華安 | 308499.50 | |
永安 | 456399.26 | |
太平保險 | 401570.57 | |
民安 | 122345.02 | |
中銀保險 | 180935.54 | |
安信農業 | 52246.86 | |
永誠 | 428258.59 | |
安邦 | 524384.48 | |
信達財險 | 11749.03 | |
安華農業 | 246043.35 | |
天平車險 | 241286.31 | |
陽光財產 | 807220.77 | |
陽光農業 | 133053.14 | |
都邦 | 274370.80 | |
渤海 | 83464.14 | |
華農 | 12788.75 | |
國壽財產 | 828449.30 | |
安誠 | 107453.94 | |
長安責任 | 122680.41 | |
國元農業 | 102087.09 | |
鼎和財產 | 50455.09 | |
中煤財產 | 1.60 | |
英大財產 | 117123.89 | |
浙商財產 | 65296.28 | |
紫金財產 | 33437.47 | |
小計 | 30296446.12 | |
外資 | 美亞 | 78738.70 |
東京海上 | 30379.97 | |
豐泰 | 12489.78 | |
太陽聯合 | 13072.11 | |
丘博保險 | 10575.85 | |
三井住友 | 31317.34 | |
三星 | 27529.77 | |
安聯 | 21874.66 | |
日本財產 | 12756.86 | |
利寶互助 | 24826.45 | |
安盟 | 3054.18 | |
蘇黎世 | 16045.92 | |
現代財產 | 9594.23 | |
中意財產 | 15192.51 | |
愛和誼 | 2516.83 | |
國泰財產 | 4890.02 | |
日本興亞 | 1982.32 | |
樂愛金 | 2441.50 | |
小計 | 319279.01 | |
合計 | 30615725.13 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。