中國期貨市場交易情況統計表(2010年1-8月)
中國期貨市場交易情況統計表(2010年1-8月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
期貨(Futures)與現貨相對。期貨是現在進行買賣,但是在將來進行交收或交割的標的物,這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品,也可以是金融工具,還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之后,一個月之后,三個月之后,甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
交易所 | 品種 | 今年1-8月成交總量(手) | 去年1-8月成交總量(手) | 同比增減百分比(%) | 今年1-8月成交金額(億元) | 去年1-8月成交金額(億元) | 同比增減百分比(%) | 今年1-8月成交金額所占份額(%) | 去年1-8月成交金額所占份額(%) | 同比增減百分比(%) |
上海期貨交易所 | 銅 | 76742092 | 128271348 | -40.17% | 216881.99 | 244120.62 | -11.16% | 11.98% | 31.21% | -61.62% |
鋁 | 24221602 | 32344216 | -25.11% | 19850.40 | 21098.39 | -5.92% | 1.10% | 2.70% | -59.36% | |
鋅 | 190989358 | 40362784 | 373.18% | 159133.16 | 25679.36 | 519.69% | 8.79% | 3.28% | 167.68% | |
黃金 | 4706282 | 3029452 | 55.35% | 12144.44 | 6131.20 | 98.08% | 0.67% | 0.78% | -14.44% | |
天然橡膠 | 246543178 | 118032522 | 108.88% | 287451.56 | 88853.55 | 223.51% | 15.87% | 11.36% | 39.74% | |
燃料油 | 12724244 | 72835418 | -82.53% | 5759.30 | 24329.40 | -76.33% | 0.32% | 3.11% | -89.77% | |
螺紋鋼 | 318976394 | 79666490 | 300.39% | 139421.30 | 34101.26 | 308.84% | 7.70% | 4.36% | 76.60% | |
線材 | 293334 | 1520110 | -80.70% | 124.31 | 573.19 | -78.31% | 0.01% | 0.07% | -90.63% | |
小 計 | 875196484 | 476062340 | 83.84% | 840766.45 | 444886.97 | 88.98% | 46.43% | 56.88% | -18.37% | |
鄭州商品交易所 | 硬麥 | 24228 | 28614 | -15.33% | 4.87 | 5.39 | -9.59% | 0.00% | 0.00% | -60.95% |
強麥 | 3595094 | 12466458 | -71.16% | 863.31 | 2641.09 | -67.31% | 0.05% | 0.34% | -85.88% | |
棉花 | 43142980 | 3369146 | 1180.53% | 36381.36 | 2161.80 | 1582.92% | 2.01% | 0.28% | 626.94% | |
白糖 | 441231012 | 166411772 | 165.14% | 228038.44 | 65934.78 | 245.85% | 12.59% | 8.43% | 49.39% | |
PTA | 73453202 | 54523300 | 34.72% | 29003.11 | 18807.86 | 54.21% | 1.60% | 2.40% | -33.39% | |
菜籽油 | 10695186 | 18521374 | -42.25% | 4469.45 | 6758.83 | -33.87% | 0.25% | 0.86% | -71.44% | |
早秈稻 | 9968290 | 1567864 | 535.79% | 2116.40 | 325.8694078 | 549.46% | 0.12% | 0.04% | 180.53% | |
小 計 | 582109992 | 256888528 | 126.60% | 300876.93 | 96635.61 | 211.35% | 16.62% | 12.35% | 34.49% | |
大連商品交易所 | 黃大豆1號 | 42882066 | 53578290 | -19.96% | 16876.03 | 18940.75 | -10.90% | 0.93% | 2.42% | -61.51% |
黃大豆2號 | 17882 | 51540 | -65.30% | 7.15 | 18.39 | -61.11% | 0.00% | 0.00% | -83.21% | |
豆粕 | 143995068 | 196296532 | -26.64% | 41710.55 | 55914.92 | -25.40% | 2.30% | 7.15% | -67.78% | |
玉米 | 24546686 | 23910516 | 2.66% | 4726.95 | 3988.46 | 18.52% | 0.26% | 0.51% | -48.81% | |
豆油 | 97701140 | 121331534 | -19.48% | 75625.06 | 86424.55 | -12.50% | 4.18% | 11.05% | -62.20% | |
LLDPE | 69054030 | 67348944 | 2.53% | 36006.73 | 31957.92 | 12.67% | 1.99% | 4.09% | -51.33% | |
棕櫚油 | 54382572 | 61559422 | -11.66% | 37400.45 | 37686.23 | -0.76% | 2.07% | 4.82% | -57.13% | |
PVC | 8629152 | 15537604 | -75.97% | 3254.33 | 5710.10 | -43.01% | 0.18% | 0.73% | -75.38% | |
小 計 | 441208596 | 539614382 | -18.24% | 215607.22 | 240641.29 | -10.40% | 11.91% | 30.77% | -61.30% | |
中金所 | 滬深300 | 53729452 | -- | -- | 453523.92 | -- | -- | 25.05% | - | - |
全國期貨市場 | 1952244524 | 1272565250 | 53.41% | 1810774.52 | 782163.87 | 131.51% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
博思數據研究中心 www.ballann.com
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。