中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
保險(xiǎn)(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi), 保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份 | 12892941.67 |
大地財(cái)產(chǎn) | 1140698.95 | |
出口信用 | 684323.50 | |
中華聯(lián)合 | 1648396.83 | |
太保財(cái) | 4264350.58 | |
平安財(cái) | 5019199.78 | |
華泰 | 316099.45 | |
天安 | 712609.14 | |
大眾 | 143514.95 | |
華安 | 330767.01 | |
永安 | 494431.37 | |
太平保險(xiǎn) | 437830.24 | |
民安 | 135099.14 | |
中銀保險(xiǎn) | 198760.07 | |
安信農(nóng)業(yè) | 56600.89 | |
永誠(chéng) | 459874.19 | |
安邦 | 576069.02 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 16595.20 | |
安華農(nóng)業(yè) | 250379.89 | |
天平車險(xiǎn) | 261820.94 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 882104.98 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 134320.99 | |
都邦 | 299987.04 | |
渤海 | 93785.17 | |
華農(nóng) | 13220.23 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 917094.79 | |
安誠(chéng) | 121308.27 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 134987.14 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 104936.97 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 56080.34 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 1.60 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 161026.96 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 76020.22 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 39822.84 | |
小計(jì) | 33075060.36 | |
外資 | 美亞 | 86091.46 |
東京海上 | 33903.98 | |
豐泰 | 14850.37 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 14393.47 | |
丘博保險(xiǎn) | 11514.38 | |
三井住友 | 34013.48 | |
三星 | 29632.05 | |
安聯(lián) | 24468.35 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 14341.40 | |
利寶互助 | 28243.96 | |
安盟 | 3388.81 | |
蘇黎世 | 17037.10 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 9997.18 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 18410.03 | |
愛(ài)和誼 | 2777.70 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 5340.89 | |
日本興亞 | 2205.62 | |
樂(lè)愛(ài)金 | 2615.07 | |
小計(jì) | 353225.31 | |
合計(jì) | 33428285.67 |
注:1.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。2.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。