中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
保險(xiǎn)(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi), 保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給 付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。
單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
全國(guó)合計(jì) | 123830835.04 | 32262850.97 | 83437387.22 | 2384654.21 | 5745942.64 |
北京 | 8114493.61 | 1728311.17 | 5735676.91 | 119229.70 | 531275.83 |
天津 | 1793690.81 | 545832.05 | 1126146.22 | 27408.90 | 94303.63 |
河北 | 6442443.24 | 1604140.23 | 4492922.43 | 89871.83 | 255508.75 |
遼寧 | 3884476.21 | 1009248.59 | 2623802.01 | 53524.03 | 197901.58 |
大連 | 1268848.14 | 366968.59 | 815013.29 | 23910.64 | 62955.63 |
上海 | 7430669.14 | 1586359.36 | 5311080.27 | 125042.88 | 408186.63 |
江蘇 | 10034176.24 | 2543519.33 | 6889715.70 | 225810.08 | 375131.12 |
浙江 | 5859899.48 | 2114722.01 | 3367051.89 | 148996.13 | 229129.45 |
寧波 | 1201421.74 | 540515.41 | 603184.20 | 26680.88 | 31041.24 |
福建 | 2953550.07 | 837835.87 | 1869510.85 | 67504.22 | 178699.13 |
廈門 | 660814.72 | 233485.97 | 380242.18 | 13463.68 | 33622.89 |
山東 | 7441694.25 | 1990113.90 | 4883389.80 | 163015.34 | 405175.21 |
青島 | 1300919.86 | 411009.06 | 791738.27 | 19544.80 | 78627.73 |
廣東 | 10443987.79 | 2528610.15 | 7228916.04 | 202235.08 | 484226.52 |
深圳 | 2923857.54 | 969780.80 | 1755643.55 | 67315.30 | 131117.89 |
海南 | 407514.17 | 147091.87 | 236294.44 | 9051.82 | 15076.04 |
山西 | 3174952.68 | 785247.09 | 2231633.80 | 42461.79 | 115610.00 |
吉林 | 2051978.44 | 526601.56 | 1419411.77 | 24292.94 | 81672.17 |
黑龍江 | 2958330.70 | 620750.75 | 2194668.43 | 42976.00 | 99935.52 |
安徽 | 3832083.66 | 989593.52 | 2639829.13 | 50453.27 | 152207.74 |
江西 | 2216731.49 | 576669.01 | 1508883.40 | 39208.34 | 91970.73 |
河南 | 6793868.05 | 1122253.40 | 5322092.39 | 80203.29 | 269318.97 |
湖北 | 4269023.09 | 825647.75 | 3189000.67 | 77712.03 | 176662.64 |
湖南 | 3757238.30 | 842095.30 | 2638335.18 | 86127.01 | 190680.81 |
重慶 | 2826565.70 | 543385.60 | 2116390.52 | 67205.73 | 99583.85 |
四川 | 6542350.16 | 1561270.44 | 4535566.21 | 151725.03 | 293788.48 |
貴州 | 1057968.93 | 390932.16 | 596813.02 | 32602.69 | 37621.06 |
云南 | 2019489.81 | 791189.24 | 1016674.90 | 71216.29 | 140409.38 |
西藏 | 44242.09 | 35683.45 | 3785.58 | 2786.62 | 1986.44 |
陜西 | 2818802.80 | 720057.58 | 1928821.02 | 52679.01 | 117245.19 |
甘肅 | 1241081.22 | 333696.99 | 834321.12 | 23210.55 | 49852.55 |
青海 | 221375.97 | 87344.17 | 117439.67 | 6744.82 | 9847.31 |
寧夏 | 442551.57 | 146848.22 | 247142.61 | 12298.35 | 36262.39 |
新疆 | 1643485.88 | 554904.33 | 922565.75 | 44091.03 | 121924.77 |
內(nèi)蒙古 | 1851596.38 | 835654.76 | 908473.34 | 39242.62 | 68225.66 |
廣西 | 1627294.43 | 549581.55 | 947385.13 | 52636.47 | 77691.28 |
集團(tuán)、總公司本級(jí) | 277366.68 | 265899.73 | 7825.47 | 2175.03 | 1466.45 |
注:1、集團(tuán)、總公司本級(jí)是指集團(tuán)、總公司開(kāi)展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。