我國各財產保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-11月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
保險(insurance)是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 14026170.10 |
大地財產 | 1254918.53 | |
出口信用 | 744013.46 | |
中華聯合 | 1790655.33 | |
太保財 | 4667072.89 | |
平安財 | 5555292.55 | |
華泰 | 348535.22 | |
天安 | 757024.71 | |
大眾 | 157245.08 | |
華安 | 361028.76 | |
永安 | 534812.61 | |
太平保險 | 482513.17 | |
民安 | 149313.48 | |
中銀保險 | 218630.80 | |
安信農業 | 59907.59 | |
永誠 | 495409.56 | |
安邦 | 634013.90 | |
信達財險 | 23049.23 | |
安華農業 | 255500.93 | |
天平車險 | 287024.56 | |
陽光財產 | 967764.10 | |
陽光農業 | 136018.34 | |
都邦 | 326361.20 | |
渤海 | 105404.70 | |
華農 | 13639.92 | |
國壽財產 | 1014145.04 | |
安誠 | 136835.55 | |
長安責任 | 147300.19 | |
國元農業 | 116262.23 | |
鼎和財產 | 60115.50 | |
中煤財產 | 1.60 | |
英大財產 | 168079.14 | |
浙商財產 | 89258.38 | |
紫金財產 | 50222.31 | |
小計 | 36133540.66 | |
外資 | 美亞 | 93499.18 |
東京海上 | 36223.77 | |
豐泰 | 16403.75 | |
太陽聯合 | 15361.57 | |
丘博保險 | 12557.58 | |
三井住友 | 37012.71 | |
三星 | 32041.03 | |
安聯 | 27476.85 | |
日本財產 | 16244.71 | |
利寶互助 | 31850.21 | |
安盟 | 5077.91 | |
蘇黎世 | 17921.46 | |
現代財產 | 10492.93 | |
中意財產 | 18553.34 | |
愛和誼 | 2967.23 | |
國泰財產 | 6235.31 | |
日本興亞 | 2419.14 | |
樂愛金 | 3443.05 | |
富邦財險 | 36.75 | |
小計 | 385818.49 | |
合計 | 36519359.14 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。