中國中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表(2010年3季度)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國,中國人民銀行是我國的中央銀行。
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國外資產(chǎn) | 104.4 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 13442.9 |
準(zhǔn)備金存款 | 12834.3 |
庫存現(xiàn)金 | 608.6 |
對(duì)政府債權(quán) | 4983.1 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 1054.6 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 19727.5 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 2197.3 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 44521.1 |
對(duì)其他居民部門債權(quán) | 11641.3 |
其他資產(chǎn) | 4796.7 |
總資產(chǎn) | 102468.8 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 79363.1 |
納入廣義貨幣的存款 | 78927.8 |
企業(yè)活期存款 | 27564.7 |
企業(yè)定期存款 | 18877.2 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 32485.9 |
不納入廣義貨幣的存款 | 295.5 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 195.3 |
其他存款 | 100.2 |
其他負(fù)債 | 139.7 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 186.3 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 10854.5 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 1019.9 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 53.7 |
國外負(fù)債 | 27.4 |
債券發(fā)行 | 417.1 |
實(shí)收資本 | 3282.5 |
其他負(fù)債 | 7318 |
總負(fù)債 | 102468.8 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。