中國(guó)中資大型銀行人民幣信貸收支月度表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
銀行是通過(guò)存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó),中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。
單位:億元
項(xiàng)目 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
來(lái)源方項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項(xiàng)存款 | 362842.66 | 370306.48 | 380968.39 | 382401.02 | 384857.29 | 391920.25 |
1.企業(yè)定活期存款 | 117529.45 | 115273.93 | 120202.58 | 122234.04 | 123732.68 | 123749.50 |
(1)活期存款 | 82970.94 | 79444.56 | 83509.06 | 84704.16 | 86169.62 | 86583.08 |
(2)定期存款 | 34558.51 | 35829.37 | 36693.52 | 37529.88 | 37573.36 | 37166.43 |
2.儲(chǔ)蓄存款 | 183574.49 | 193721.29 | 195293.29 | 194021.98 | 193932.67 | 198493.61 |
(1)活期儲(chǔ)蓄 | 73204.44 | 77578.95 | 78671.80 | 77637.65 | 77577.64 | 80917.19 |
(2)定期儲(chǔ)蓄 | 110370.05 | 116142.33 | 116621.49 | 116384.33 | 116355.03 | 117576.42 |
3.農(nóng)業(yè)存款 | 174.44 | 167.44 | 172.64 | 170.86 | 186.09 | 195.92 |
4.其他類存款 | 61564.28 | 61143.82 | 65299.89 | 65974.13 | 67005.86 | 69481.22 |
二、發(fā)行金融債券 | 35886.24 | 36405.09 | 36927.83 | 37249.75 | 37970.34 | 38038.74 |
三、向中央銀行借款 | 3.13 | 3.42 | 3.70 | 4.93 | 5.49 | 7.20 |
四、同業(yè)往來(lái) | 29029.34 | 26500.47 | 29977.00 | 28964.29 | 27576.13 | 27155.11 |
五、其他 | -18480.61 | -14539.93 | -17547.22 | -15510.58 | -11916.72 | -12792.02 |
資金來(lái)源總計(jì) | 409280.76 | 418675.53 | 430329.70 | 433109.40 | 438492.53 | 444329.27 |
運(yùn)用方項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項(xiàng)貸款 | 230308.92 | 234317.52 | 237810.33 | 241889.68 | 245812.39 | 248315.16 |
(一)境內(nèi)貸款 | 230307.85 | 234316.44 | 237792.19 | 241871.54 | 245794.25 | 248296.99 |
1.短期貸款 | 56168.01 | 57142.16 | 58090.46 | 58601.74 | 58900.41 | 59416.98 |
2.中長(zhǎng)期貸款 | 163333.24 | 167522.05 | 171468.68 | 174716.75 | 178132.29 | 180967.91 |
3.票據(jù)融資 | 10728.28 | 9574.12 | 8159.41 | 8480.34 | 8689.56 | 7844.16 |
4.各項(xiàng)墊款 | 78.32 | 78.10 | 73.64 | 72.71 | 71.99 | 67.94 |
(二)境外貸款 | 1.06 | 1.08 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.17 |
二、有價(jià)證券及投資 | 113080.24 | 113006.29 | 116753.77 | 118454.16 | 119677.78 | 118994.45 |
三、繳存準(zhǔn)備金存款 | 50800.49 | 55419.57 | 56366.36 | 53288.03 | 54100.20 | 57871.27 |
四、同業(yè)往來(lái) | 15091.11 | 15932.15 | 19399.24 | 19477.53 | 18902.16 | 19148.40 |
資金運(yùn)用總計(jì) | 409280.76 | 418675.53 | 430329.70 | 433109.40 | 438492.53 | 444329.27 |
注 :1、中資全國(guó)性大型銀行指本外幣資產(chǎn)總量超過(guò)2萬(wàn)億元的銀行(以2008年末各金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額為參考標(biāo)準(zhǔn)),包括工行、建行、農(nóng)行、中行、國(guó)開行、交行和郵政儲(chǔ)蓄銀行。
2、本表數(shù)據(jù)為正式數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。