中國貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債月度統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
貨幣是指任何一種可以執(zhí)行交換媒介、價(jià)值尺度、延期支付標(biāo)準(zhǔn)和完全流動的財(cái)富儲藏手段等功能的商品,都可被看作是貨幣;從商品中分離出來固定地充當(dāng)一般等價(jià)物的商品,就是貨幣;貨幣是商品交換發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。貨幣的本質(zhì)就是一般等價(jià)物。
2010-2015中國網(wǎng)上銀行行業(yè)市場分析與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國證券投資行業(yè)市場分析與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國股份制銀行行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
單位:億元
報(bào)表項(xiàng)目 | 2010.07 | 2010.08 | 2010.09 | 2010.10 | 2010.11 | 2010.12 |
國外資產(chǎn) | 200141.77 | 202533.93 | 204810.61 | 210087.98 | 212733.80 | 215419.60 |
外匯 | 190500.79 | 192833.34 | 195222.49 | 200640.26 | 203774.39 | 206766.71 |
貨幣黃金 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 |
其他國外資產(chǎn) | 8971.14 | 9030.75 | 8918.28 | 8777.88 | 8289.57 | 7983.06 |
對政府債權(quán) | 15621.19 | 15583.11 | 15551.85 | 15551.85 | 15421.11 | 15421.11 |
其中:中央政府 | 15621.19 | 15583.11 | 15551.85 | 15551.85 | 15421.11 | 15421.11 |
對其他存款性公司債權(quán) | 9025.71 | 9090.85 | 9136.40 | 9120.95 | 9318.35 | 9485.70 |
對其他金融性公司債權(quán) | 11500.29 | 11472.87 | 11465.79 | 11443.54 | 11392.71 | 11325.81 |
對非金融性公司債權(quán) | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 24.99 |
其他資產(chǎn) | 8436.93 | 7398.73 | 7675.26 | 7440.32 | 7543.82 | 7597.67 |
總資產(chǎn) | 244769.85 | 246123.45 | 248683.87 | 253688.60 | 256453.74 | 259274.89 |
儲備貨幣 | 154338.06 | 154473.80 | 161320.34 | 166138.28 | 171774.25 | 185311.08 |
貨幣發(fā)行 | 42953.98 | 43541.38 | 46219.81 | 45449.35 | 46126.00 | 48646.02 |
金融性公司存款 | 111384.09 | 110932.43 | 115100.53 | 120688.93 | 125648.25 | 136665.06 |
其他存款性公司 | 111217.11 | 110766.40 | 114945.69 | 120507.01 | 125462.08 | 136480.86 |
其他金融性公司 | 166.98 | 166.02 | 154.84 | 181.91 | 186.17 | 184.20 |
不計(jì)入儲備貨幣的金融性公司存款 | 631.44 | 636.44 | 639.62 | 661.31 | 669.36 | 657.19 |
發(fā)行債券 | 47491.02 | 47179.63 | 44005.15 | 41671.81 | 41887.14 | 40497.23 |
國外負(fù)債 | 701.42 | 716.10 | 715.70 | 701.69 | 718.37 | 720.08 |
政府存款 | 33770.92 | 34861.33 | 32458.79 | 34977.39 | 33190.77 | 24277.32 |
自有資金 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 |
其他負(fù)債 | 7617.23 | 8036.39 | 9324.50 | 9318.36 | 7994.10 | 7592.23 |
總負(fù)債 | 244769.85 | 246123.45 | 248683.87 | 253688.60 | 256453.74 | 259274.89 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。