中國貨幣供應量月度統(tǒng)計 (2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
貨幣是指任何一種可以執(zhí)行交換媒介、價值尺度、延期支付標準和完全流動的財富儲藏手段等功能的商品,都可被看作是貨幣;從商品中分離出來固定地充當一般等價物的商品,就是貨幣;貨幣是商品交換發(fā)展到一定階段的產物。貨幣的本質就是一般等價物。
單位:億元
| 貨幣和準貨幣(M2) | 貨幣(M1) | 流通中現(xiàn)金(M0) | 活期存款 | 準貨幣 | 定期存款 | 儲蓄存款 | 其他存款 | |
2010.07 | 余額 | 674051.5 | 240664.1 | 39543.2 | 201120.9 | 433387.4 | 97736.6 | 287150.4 | 48500.5 |
余額比同期% | 17.6 | 22.9 | 15.5 | 24.4 | 14.9 | 29.5 | 15.4 | -8.1 | |
2010.08 | 余額 | 687506.9 | 244340.6 | 39922.8 | 204417.9 | 443166.3 | 100227.1 | 288794.8 | 54144.4 |
余額比同期% | 19.2 | 21.9 | 16 | 23.2 | 17.8 | 30.9 | 16.2 | 5.7 | |
2010.09 | 余額 | 696471.5 | 243821.9 | 41854.4 | 201967.5 | 452649.6 | 107460.7 | 299282.9 | 45906 |
余額比同期% | 19 | 20.9 | 13.8 | 22.5 | 18 | 28.4 | 17 | 3.6 | |
2010.10 | 余額 | 699776.7 | 253313.2 | 41646.2 | 211667.0 | 446463.6 | 102869.4 | 292418.1 | 51176.1 |
余額比同期% | 19.3 | 22.1 | 16.6 | 23.2 | 17.8 | 28.8 | 15.6 | 10.8 | |
2010.11 | 余額 | 710339.0 | 259420.3 | 42252.2 | 217168.2 | 450918.7 | 103652.3 | 293966.0 | 53300.4 |
余額比同期% | 19.5 | 22.1 | 16.3 | 23.3 | 18.0 | 29.7 | 15.8 | 10.3 | |
2010.12 | 余額 | 725774.1 | 266621.3 | 44628.2 | 221993.2 | 459152.7 | 105858.7 | 303302.2 | 49991.9 |
余額比同期% | 19.7 | 21.2 | 16.7 | 22.1 | 18.9 | 28.7 | 16.3 | 15.8 |
注:2001年6月起,將證券公司客戶保證金計入貨幣供應量,含在其他存款項內。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。