中國(guó)中資中型銀行資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表(2010年3季度)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
銀行是通過(guò)存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó),中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 2799.9 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 18391.3 |
準(zhǔn)備金存款 | 18017.2 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 374.1 |
對(duì)政府債權(quán) | 6568.4 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 2887.1 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 32393.4 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 3686.6 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 89536.8 |
對(duì)其他居民部門(mén)債權(quán) | 18515.5 |
其他資產(chǎn) | 5141.3 |
總資產(chǎn) | 179920.3 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶(hù)負(fù)債 | 109471 |
納入廣義貨幣的存款 | 106466.4 |
企業(yè)活期存款 | 40148.4 |
企業(yè)定期存款 | 43701.9 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 22616.1 |
不納入廣義貨幣的存款 | 2600.1 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 1056.2 |
其他存款 | 1543.8 |
其他負(fù)債 | 404.5 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 3708.7 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 19872 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 12637.3 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 2997.4 |
國(guó)外負(fù)債 | 1098 |
債券發(fā)行 | 16638.7 |
實(shí)收資本 | 2132.4 |
其他負(fù)債 | 14362.3 |
總負(fù)債 | 179920.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。