中國各財產保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
保險(insurance)是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。
2011-2015年國城市商業銀行行業市場分析與投資前景研究報告
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 15393002.48 |
大地財產 | 1381722.22 | |
出口信用 | 890787.44 | |
中華聯合 | 1933630.93 | |
太保財 | 5152903.87 | |
平安財 | 6211569.32 | |
華泰 | 385146.59 | |
天安 | 802773.48 | |
大眾 | 172513.40 | |
華安 | 396610.84 | |
永安 | 578996.38 | |
太平保險 | 534906.25 | |
民安 | 167347.35 | |
中銀保險 | 249173.20 | |
安信農業 | 63563.15 | |
永誠 | 540013.12 | |
安邦 | 703028.38 | |
信達財險 | 35078.98 | |
安華農業 | 258800.45 | |
天平車險 | 314738.93 | |
陽光財產 | 1063557.52 | |
陽光農業 | 140949.09 | |
都邦 | 357550.06 | |
渤海 | 118715.09 | |
華農 | 14559.35 | |
國壽財產 | 1126548.15 | |
安誠 | 155461.24 | |
長安責任 | 161697.46 | |
國元農業 | 126101.25 | |
鼎和財產 | 66009.26 | |
中煤財產 | 1.60 | |
英大財產 | 175442.48 | |
浙商財產 | 106916.41 | |
紫金財產 | 60823.36 | |
小計 | 39840639.06 | |
外資 | 美亞 | 102112.42 |
東京海上 | 41334.89 | |
豐泰 | 17519.81 | |
太陽聯合 | 16275.58 | |
丘博保險 | 14438.12 | |
三井住友 | 40530.22 | |
三星 | 36212.58 | |
安聯 | 30241.36 | |
日本財產 | 18357.03 | |
利寶互助 | 38147.22 | |
安盟 | 6844.48 | |
蘇黎世 | 18751.19 | |
現代財產 | 11131.64 | |
中意財產 | 19282.46 | |
愛和誼 | 3102.25 | |
國泰財產 | 6968.16 | |
日本興亞 | 2505.14 | |
樂愛金 | 4414.18 | |
富邦財險 | 124.81 | |
小計 | 428293.54 | |
合計 | 40268932.60 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。