中國(guó)中資小型銀行人民幣信貸收支月度表 (2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó),中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。
單位:億元
項(xiàng)目 | 2010.07 | 2010.08 | 2010.09 | 2010.10 | 2010.11 | 2010.12 |
來源方項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項(xiàng)存款 | 131902.17 | 136882.38 | 140697.78 | 140794.82 | 143237.46 | 149396.49 |
1.企業(yè)定活期存款 | 71821.21 | 73713.37 | 74539.77 | 75403.36 | 76986.56 | 80525.17 |
(1)活期存款 | 42872.09 | 43841.29 | 42408.01 | 44596.69 | 45963.34 | 48735.36 |
(2)定期存款 | 28949.12 | 29872.08 | 32131.76 | 30806.67 | 31023.23 | 31789.81 |
2.儲(chǔ)蓄存款 | 25937.94 | 26467.58 | 28296.84 | 27107.01 | 27225.88 | 29440.37 |
(1)活期儲(chǔ)蓄 | 9443.72 | 9742.95 | 10424.31 | 9950.67 | 10137.49 | 11514.34 |
(2)定期儲(chǔ)蓄 | 16494.22 | 16724.63 | 17872.53 | 17156.34 | 17088.39 | 17926.03 |
3.農(nóng)業(yè)存款 | 79.10 | 79.00 | 75.55 | 76.45 | 74.36 | 81.93 |
4.其他類存款 | 34063.92 | 36622.43 | 37785.62 | 38208.01 | 21936.62 | 39349.02 |
二、發(fā)行金融債券 | 16351.16 | 16260.04 | 16761.28 | 16942.28 | 17212.93 | 17618.37 |
三、向中央銀行借款 | 3704.84 | 3733.35 | 3734.28 | 3728.40 | 3720.24 | 3746.78 |
四、同業(yè)往來 | 21816.76 | 22089.86 | 20143.75 | 23777.35 | 22984.50 | 23211.75 |
五、其他 | -4259.88 | -6222.47 | -6465.03 | -6482.23 | -7221.56 | -7069.43 |
資金來源總計(jì) | 169515.06 | 172743.15 | 174872.07 | 178760.61 | 179933.58 | 186903.96 |
運(yùn)用方項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
|
一、各項(xiàng)貸款 | 112667.67 | 114203.69 | 115813.22 | 117627.46 | 119955.81 | 122551.24 |
(一)境內(nèi)貸款 | 112659.15 | 114190.45 | 115800.10 | 117614.37 | 119942.86 | 122538.50 |
1.短期貸款 | 49890.79 | 50510.09 | 51446.02 | 52143.80 | 53384.22 | 55098.81 |
2.中長(zhǎng)期貸款 | 58622.94 | 59582.43 | 60729.41 | 61580.33 | 62603.01 | 63303.83 |
3.票據(jù)融資 | 4083.98 | 4036.68 | 3563.53 | 3828.33 | 3895.04 | 4080.74 |
4.各項(xiàng)墊款 | 61.44 | 61.26 | 61.14 | 61.90 | 60.59 | 55.11 |
(二)境外貸款 | 8.51 | 13.24 | 13.12 | 13.09 | 12.95 | 12.74 |
二、有價(jià)證券及投資 | 27141.11 | 28480.80 | 28047.59 | 28532.45 | 29353.89 | 29143.66 |
三、繳存準(zhǔn)備金存款 | 19899.25 | 19615.08 | 20232.93 | 23246.67 | 22365.50 | 25585.36 |
四、同業(yè)往來 | 9807.03 | 10443.58 | 10778.32 | 9354.03 | 8258.38 | 9623.70 |
資金運(yùn)用總計(jì) | 169515.06 | 172743.15 | 174872.07 | 178760.61 | 179933.58 | 186903.96 |
注 :1、中資全國(guó)性小型銀行指本外幣資產(chǎn)總量小于2萬億元且跨省經(jīng)營(yíng)的銀行。
2、本表數(shù)據(jù)為正式數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。