中國各人壽保險公司原保險保費收入統計(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
保險(insurance)是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 33303976.82 |
太保壽 | 9199986.53 | |
平安壽 | 15906385.46 | |
新華 | 9364308.41 | |
泰康 | 8676459.71 | |
太平人壽 | 3302455.39 | |
民生人壽 | 812945.38 | |
生命人壽 | 1531810.03 | |
國壽存續 | 1454087.05 | |
平安養老 | 518380.55 | |
中融人壽 | 93608.75 | |
合眾人壽 | 772221.75 | |
太平養老 | 2216.19 | |
平安健康 | 19975.46 | |
人保健康 | 928960.82 | |
華夏人壽 | 363593.20 | |
正德人壽 | 513230.34 | |
信泰 | 214468.25 | |
嘉禾人壽 | 452038.61 | |
長城 | 251538.57 | |
昆侖健康 | 17608.94 | |
和諧健康 | 278.95 | |
人保壽險 | 8242551.92 | |
國華 | 399573.76 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 320480.86 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 608918.81 | |
陽光人壽 | 1516893.07 | |
百年人壽 | 102105.28 | |
中郵人壽 | 202959.76 | |
安邦人壽 | 103.02 | |
小計 | 99094121.63 | |
外資 | 中宏人壽 | 200698.01 |
太平洋安泰 | 103915.88 | |
中德安聯 | 154536.28 | |
金盛 | 117786.78 | |
信誠 | 541415.53 | |
交銀康聯 | 71286.81 | |
恒康天安 | 37536.60 | |
中意 | 614610.65 | |
光大永明 | 510595.43 | |
友邦 | 847033.18 | |
海爾紐約 | 46774.07 | |
首創安泰 | 130076.87 | |
中英人壽 | 492545.30 | |
?等藟 | 171970.75 | |
招商信諾 | 323564.05 | |
長生人壽 | 27032.04 | |
恒安標準 | 151033.09 | |
瑞泰人壽 | 135211.44 | |
中美大都會 | 253967.76 | |
中法人壽 | 22238.50 | |
華泰人壽 | 606414.03 | |
國泰人壽 | 61861.47 | |
聯泰大都會 | 165712.40 | |
中航三星 | 34195.29 | |
中新大東方 | 50968.24 | |
新光海航 | 11702.98 | |
匯豐人壽 | 15853.25 | |
君龍人壽 | 14173.76 | |
小計 | 5914710.45 | |
合計 | 105008832.08 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。