中國(guó)中資大型銀行資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表(2010年3季度)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó),中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 14366.2 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 75199.1 |
準(zhǔn)備金存款 | 72723.5 |
庫存現(xiàn)金 | 2475.6 |
對(duì)政府債權(quán) | 28154.3 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 41438.1 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 63047.3 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 11878.6 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 230665.5 |
對(duì)其他居民部門債權(quán) | 57538.2 |
其他資產(chǎn) | 38313.7 |
總資產(chǎn) | 560600.9 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 402775.1 |
納入廣義貨幣的存款 | 392070 |
企業(yè)活期存款 | 117644.7 |
企業(yè)定期存款 | 68454.5 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 205970.7 |
不納入廣義貨幣的存款 | 8558.9 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 3014.9 |
其他存款 | 5544 |
其他負(fù)債 | 2146.2 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 660.9 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 20155.9 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 25620.6 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 7595.8 |
國(guó)外負(fù)債 | 2437.3 |
債券發(fā)行 | 40874.8 |
實(shí)收資本 | 15190.1 |
其他負(fù)債 | 52886.1 |
總負(fù)債 | 560600.9 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。