中國證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)表(2011年2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
證券是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱,用來證明持券人有權(quán)按其券面所載內(nèi)容取得應(yīng)有權(quán)益的書面證明。按其性質(zhì)不同可將證券分為證據(jù)證券,憑證證券和有價(jià)證券。
| 2010年 | 2011年2月 | 比2010年底 |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 2063 | 2121 | 2.81% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 165 | 165 | 0.00% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 33184.35 | 33396.66 | 0.64% |
其中:流通股本(億股) | 25642.03 | 26073.72 | 1.68% |
股票市價(jià)總值(億元) | 265422.59 | 276857.72 | 4.31% |
其中:股票流通市值(億元) | 193110.41 | 204864.73 | 6.09% |
股票成交金額(億元) | 545633.54 | 37574.41 | _ |
日均股票成交金額(億元) | 2155.73 | 2504.96 | 16.20% |
上證綜合指數(shù)(收盤) | 2808.08 | 2905.05 | 3.45% |
深證綜合指數(shù)(收盤) | 1290.87 | 1295.81 | 0.38% |
股票有效帳戶數(shù)(萬戶) | 13391.04 | 13090.50 | -2.24% |
平均市盈率 (靜態(tài)) |
|
|
|
上海 | 21.61 | 22.57 | 4.44% |
深圳 | 44.69 | 43.72 | -2.17% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 704 | 729.00 | 3.55% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 837.13 | 533.20 | -36.31% |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。