中國固定資產投資(不含農戶)情況分行業統計表(2011年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
固定資產是指企業使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品, 單位價值在2000元以上,并且使用年限超過2年的,也應當作為固定資產。固定資產是企業的勞動手段,也是企業賴以生產經營的主要資產。
2011-2015年中國商業銀行行業深度調研與投資前景研究報告
2011-2015年中國稅務信息化行業市場供需與投資前景研究報告
主要 行業 | 投資額 | 比重(以全國 總計為 100) | ||
自年初累計(億元) | 比去年同期增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 17444.16 | 24.9 | 100.0 | 100.0 |
一、農林牧漁業 | 211.48 | 6.9 | 1.2 | 1.4 |
其中:林業 | 28.53 | 2.3 | 0.2 | 0.2 |
二、采礦業 | 370.86 | 14.5 | 2.1 | 2.3 |
煤炭開采及洗選業 | 135.52 | 13.2 | 0.8 | 0.9 |
石油和天然氣開采業 | 107.51 | 7.8 | 0.6 | 0.7 |
黑色金屬礦采選業 | 36.35 | 35.4 | 0.2 | 0.2 |
有色金屬礦采選業 | 46.50 | 16.5 | 0.3 | 0.3 |
非金屬礦采選業 | 44.10 | 20.0 | 0.3 | 0.3 |
其他采礦業 | 0.87 | -7.7 | 0.0 | 0.0 |
三、制造業 | 5851.98 | 29.9 | 33.5 | 32.3 |
農副食品加工業 | 204.78 | 41.7 | 1.2 | 1.0 |
食品制造業 | 104.32 | 7.5 | 0.6 | 0.7 |
飲料制造業 | 97.45 | 42.1 | 0.6 | 0.5 |
煙草制造業 | 13.63 | -31.2 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 228.97 | 33.0 | 1.3 | 1.2 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 128.11 | 28.8 | 0.7 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 50.13 | 42.2 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 74.19 | 25.3 | 0.4 | 0.4 |
家具制造業 | 65.70 | 33.7 | 0.4 | 0.4 |
造紙及紙制品業 | 114.71 | 18.6 | 0.7 | 0.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 45.76 | 3.5 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業 | 24.31 | 17.4 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 105.88 | 18.8 | 0.6 | 0.6 |
化學原料及化學制品制造業 | 510.55 | 18.8 | 2.9 | 3.1 |
醫藥制造業 | 126.23 | 28.6 | 0.7 | 0.7 |
化學纖維制造業 | 68.91 | 134.2 | 0.4 | 0.2 |
橡膠制品業 | 60.36 | 24.8 | 0.3 | 0.3 |
塑料制品業 | 148.36 | 36.8 | 0.9 | 0.8 |
非金屬礦物制品業 | 501.51 | 17.4 | 2.9 | 3.1 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 247.17 | 10.7 | 1.4 | 1.6 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 171.36 | 8.4 | 1.0 | 1.1 |
金屬制品業 | 306.30 | 17.8 | 1.8 | 1.9 |
通用設備制造業 | 426.78 | 25.1 | 2.4 | 2.4 |
專用設備制造業 | 329.82 | 31.0 | 1.9 | 1.8 |
交通運輸設備制造業 | 507.70 | 31.4 | 2.9 | 2.8 |
電氣機械及器材制造業 | 544.08 | 60.4 | 3.1 | 2.4 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 423.29 | 61.9 | 2.4 | 1.9 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 81.01 | 45.1 | 0.5 | 0.4 |
工藝品及其他制造業 | 114.23 | 59.8 | 0.7 | 0.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 26.41 | 32.8 | 0.2 | 0.1 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 819.59 | -0.1 | 4.7 | 5.9 |
電力、熱力的生產與供應業 | 674.41 | 1.3 | 3.9 | 4.8 |
燃氣生產與供應業 | 56.01 | 26.0 | 0.3 | 0.3 |
水的生產與供應業 | 89.17 | -19.2 | 0.5 | 0.8 |
五、建筑業 | 112.73 | 26.8 | 0.6 | 0.6 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業 | 2048.25 | 30.7 | 11.7 | 11.2 |
其中:鐵路運輸業 | 586.42 | 45.3 | 3.4 | 2.9 |
道路運輸業 | 872.81 | 22.2 | 5.0 | 5.1 |
城市公共交通業 | 250.23 | 35.2 | 1.4 | 1.3 |
水上運輸業 | 105.83 | 9.4 | 0.6 | 0.7 |
航空運輸業 | 78.18 | 46.3 | 0.4 | 0.4 |
七、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 75.65 | -16.9 | 0.4 | 0.7 |
八、批發和零售業 | 351.06 | 26.1 | 2.0 | 2.0 |
九、住宿和餐飲業 | 218.55 | 35.9 | 1.3 | 1.2 |
十、金融業 | 38.20 | 53.4 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產業 | 4913.90 | 32.6 | 28.2 | 26.5 |
十二、租賃和商務服務業 | 173.68 | 7.0 | 1.0 | 1.2 |
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 90.83 | 24.5 | 0.5 | 0.5 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 1381.76 | 11.9 | 7.9 | 8.8 |
水利管理業 | 185.85 | 17.9 | 1.1 | 1.1 |
環境管理業 | 65.11 | -19.5 | 0.4 | 0.6 |
公共設施管理業 | 1130.80 | 13.5 | 6.5 | 7.1 |
十五、居民服務和其他服務業 | 59.19 | 77.1 | 0.3 | 0.2 |
十六、教育 | 199.85 | -0.2 | 1.1 | 1.4 |
十七、衛生、社會保障和社會福利業 | 124.06 | 8.3 | 0.7 | 0.8 |
其中:衛生 | 104.61 | 4.9 | 0.6 | 0.7 |
十八、文化、體育和娛樂業 | 173.33 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
十九、公共管理和社會組織 | 229.24 | 11.2 | 1.3 | 1.5 |
二十、國際組織 |
|
|
|
|
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。