中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)表(2011年2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
保險(xiǎn)(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi), 保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。
2011-2015年中國(guó)金融服務(wù)外包服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國(guó)證券行業(yè)市場(chǎng)供需與投資前景研究報(bào)
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱(chēng) | 合計(jì) |
中資 | 人保股份 | 2723884.40 |
大地財(cái)產(chǎn) | 278502.80 | |
出口信用 | 119639.26 | |
中華聯(lián)合 | 273983.49 | |
太保財(cái) | 988075.12 | |
平安財(cái) | 1309500.22 | |
華泰 | 79355.11 | |
天安 | 116208.35 | |
大眾 | 29699.86 | |
華安 | 57690.11 | |
永安 | 93026.31 | |
太平保險(xiǎn) | 90350.73 | |
民安 | 27599.38 | |
中銀保險(xiǎn) | 38776.83 | |
安信農(nóng)業(yè) | 9526.35 | |
永誠(chéng) | 106191.71 | |
安邦 | 99406.06 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 9522.92 | |
安華農(nóng)業(yè) | 12213.14 | |
天平車(chē)險(xiǎn) | 56285.34 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 176545.37 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 1384.63 | |
都邦 | 52129.93 | |
渤海 | 20708.60 | |
華農(nóng) | 1965.19 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 233103.17 | |
安誠(chéng) | 25317.04 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 23951.28 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 22337.56 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 12552.10 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 0.00 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 140254.93 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 24355.14 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 19933.39 | |
泰山財(cái)險(xiǎn) | 23.68 | |
小計(jì) | 7273999.51 | |
外資 | 美亞 | 20009.73 |
東京海上 | 7618.18 | |
豐泰 | 4764.91 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 3926.85 | |
丘博保險(xiǎn) | 2563.24 | |
三井住友 | 6448.55 | |
三星 | 6062.97 | |
安聯(lián) | 5930.33 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 4359.22 | |
利寶互助 | 7298.97 | |
安盟 | 574.98 | |
蘇黎世 | 5954.81 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 1654.37 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 4679.23 | |
愛(ài)和誼 | 1265.82 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 1983.34 | |
日本興亞 | 900.90 | |
樂(lè)愛(ài)金 | 1520.74 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 695.12 | |
信利保險(xiǎn) | 0.00 | |
小計(jì) | 88212.26 | |
合計(jì) | 7362211.77 |
注:1.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。2.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。