中國固定資產投資(不含農戶)情況分行業統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
固定資產是指企業使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品, 單位價值在2000元以上,并且使用年限超過2年的,也應當作為固定資產。固定資產是企業的勞動手段,也是企業賴以生產經營的主要資產。
主要 行業
| 投 資 額 | 比重(以全國 總計為 100) | ||
自年初累計 (億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 39464.91 | 25.0 | 100.0 | 100.0 |
一、農林牧漁業 | 652.45 | 10.8 | 1.7 | 1.9 |
其中:林業 | 97.67 | -2.4 | 0.2 | 0.3 |
二、采礦業 | 1078.26 | 10.6 | 2.7 | 3.1 |
煤炭開采及洗選業 | 404.37 | 8.4 | 1.0 | 1.2 |
石油和天然氣開采業 | 294.56 | 5.6 | 0.7 | 0.9 |
黑色金屬礦采選業 | 116.91 | 2.9 | 0.3 | 0.4 |
有色金屬礦采選業 | 121.98 | 16.5 | 0.3 | 0.3 |
非金屬礦采選業 | 137.00 | 33.3 | 0.3 | 0.3 |
其他采礦業 | 3.44 | 68.3 |
|
|
三、制造業 | 13834.28 | 29.2 | 35.1 | 33.9 |
農副食品加工業 | 541.52 | 29.3 | 1.4 | 1.3 |
食品制造業 | 268.22 | 14.6 | 0.7 | 0.7 |
飲料制造業 | 238.89 | 36.0 | 0.6 | 0.6 |
煙草制造業 | 29.84 | -21.2 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 548.69 | 30.9 | 1.4 | 1.3 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 311.33 | 34.9 | 0.8 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 116.73 | 34.9 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 207.84 | 33.9 | 0.5 | 0.5 |
家具制造業 | 152.11 | 26.6 | 0.4 | 0.4 |
造紙及紙制品業 | 257.49 | 10.4 | 0.7 | 0.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 127.06 | 26.2 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業 | 59.76 | 8.8 | 0.2 | 0.2 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 267.31 | 17.4 | 0.7 | 0.7 |
化學原料及化學制品制造業 | 1172.14 | 16.4 | 3.0 | 3.2 |
醫藥制造業 | 308.81 | 31.5 | 0.8 | 0.7 |
化學纖維制造業 | 128.70 | 109.0 | 0.3 | 0.2 |
橡膠制品業 | 153.22 | 40.2 | 0.4 | 0.3 |
塑料制品業 | 361.56 | 32.4 | 0.9 | 0.9 |
非金屬礦物制品業 | 1287.57 | 18.3 | 3.3 | 3.4 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 541.46 | 10.6 | 1.4 | 1.5 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 449.11 | 17.2 | 1.1 | 1.2 |
金屬制品業 | 723.95 | 19.9 | 1.8 | 1.9 |
通用設備制造業 | 1068.75 | 28.5 | 2.7 | 2.6 |
專用設備制造業 | 784.51 | 27.5 | 2.0 | 1.9 |
交通運輸設備制造業 | 1215.25 | 37.2 | 3.1 | 2.8 |
電氣機械及器材制造業 | 1203.16 | 54.1 | 3.0 | 2.5 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 854.99 | 62.0 | 2.2 | 1.7 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 168.81 | 54.1 | 0.4 | 0.3 |
工藝品及其他制造業 | 218.32 | 33.3 | 0.6 | 0.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 67.15 | 36.9 | 0.2 | 0.2 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 1789.86 | 4.0 | 4.5 | 5.4 |
電力、熱力的生產與供應業 | 1451.45 | 6.4 | 3.7 | 4.3 |
燃氣生產與供應業 | 129.77 | 14.7 | 0.3 | 0.4 |
水的生產與供應業 | 208.64 | -14.0 | 0.5 | 0.8 |
五、建筑業 | 311.63 | 34.6 | 0.8 | 0.7 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業 | 3957.93 | 27.6 | 10.0 | 9.8 |
其中:鐵路運輸業 | 911.41 | 46.0 | 2.3 | 2.0 |
道路運輸業 | 1854.58 | 22.4 | 4.7 | 4.8 |
城市公共交通業 | 396.18 | 21.8 | 1.0 | 1.0 |
水上運輸業 | 260.61 | 9.5 | 0.7 | 0.8 |
航空運輸業 | 153.60 | 27.2 | 0.4 | 0.4 |
七、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 180.86 | -15.3 | 0.5 | 0.7 |
八、批發和零售業 | 893.24 | 24.2 | 2.3 | 2.3 |
九、住宿和餐飲業 | 495.71 | 30.5 | 1.3 | 1.2 |
十、金融業 | 77.56 | 31.8 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產業 | 10473.03 | 31.0 | 26.5 | 25.3 |
十二、租賃和商務服務業 | 445.75 | 15.2 | 1.1 | 1.2 |
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 197.53 | 20.8 | 0.5 | 0.5 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 3093.34 | 15.4 | 7.8 | 8.5 |
水利管理業 | 402.10 | 13.3 | 1.0 | 1.1 |
環境管理業 | 166.91 | -5.5 | 0.4 | 0.6 |
公共設施管理業 | 2524.33 | 17.5 | 6.4 | 6.8 |
十五、居民服務和其他服務業 | 142.03 | 76.6 | 0.4 | 0.3 |
十六、教育 | 487.29 | 11.0 | 1.2 | 1.4 |
十七、衛生、社會保障和社會福利業 | 302.97 | 21.7 | 0.8 | 0.8 |
其中:衛生 | 254.95 | 18.5 | 0.6 | 0.7 |
十八、文化、體育和娛樂業 | 407.57 | 13.3 | 1.0 | 1.1 |
十九、公共管理和社會組織 | 643.61 | 21.7 | 1.6 | 1.7 |
二十、國際組織 |
|
|
|
|
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。