中國鉛鋅冶煉業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
鋅是一種化學(xué)元素,它的化學(xué)符號(hào)是Zn,它的原子序數(shù)是30,是一種淺灰色的過渡金屬。鋅(Zinc)是第四"常見"的金屬,僅次于鐵、鋁及銅,不過地殼含量最豐富的元素前幾名分別是氧、硅、鋁、鐵、鈣、鈉、鉀、鎂。外觀呈現(xiàn)銀白色,在現(xiàn)代工業(yè)中對于電池制造上有不可抹滅的地位,為一相當(dāng)重要的金屬。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 鉛鋅冶煉業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 629 | 640 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 2,945,156.00 | 4,905,747.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(%) | 41.31 | 60.84 |
產(chǎn)成品(千元) | 12,860,024.00 | 12,782,868.00 |
產(chǎn)成品同比增長(%) | 37.92 | 33.78 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 144,572,038.00 | 155,078,083.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 25.9 | 23.71 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 110,428,873.00 | 164,539,055.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 43.55 | 37.82 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 99,909,415.00 | 146,944,558.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 45.32 | 39.05 |
利潤總額(千元) | 862,987.00 | 3,598,385.00 |
利潤總額同比增長(%) | -31.33 | 7.88 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。