中國(guó)鋼壓延加工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
鋼鐵壓延加工,是國(guó)家行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)的一個(gè)名稱(chēng),是指鋼鐵軋鋼行業(yè),包括鋼板、型鋼、帶鋼、線材、冷熱薄板,現(xiàn)在還包括連鑄連軋工藝的鋼鐵行業(yè)。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 鋼壓延加工業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 5,139.00 | 5,225.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 209,115,745.00 | 300,695,199.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 47.93 | 47.66 |
產(chǎn)成品(千元) | 131,018,805.00 | 136,344,476.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 12.58 | 17.51 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 3,298,177,696.00 | 3,447,067,352.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 15.2 | 16.59 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 2,561,946,978.00 | 3,589,673,499.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 31.94 | 28.69 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 2,377,946,478.00 | 3,331,272,799.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 31.21 | 28.33 |
利潤(rùn)總額(千元) | 68,263,568.00 | 98,045,460.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 94.85 | 59.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。