中國(guó)煉鋼業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
把煉鋼用生鐵放到煉鋼爐內(nèi)按一定工藝熔煉,即得到鋼。鋼的產(chǎn)品有鋼錠、連鑄坯和直接鑄成各種鋼鑄件等。通常所講的鋼,一般是指軋制成各種鋼材的鋼。鋼屬于黑色金屬但鋼不完全等于黑色金屬。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 煉鋼業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 342 | 349 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 72,016,811.00 | 113,388,758.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 38.45 | 36.69 |
產(chǎn)成品(千元) | 33,468,372.00 | 33,137,218.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 28.35 | 37.25 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 834,644,713.00 | 859,659,936.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 21.22 | 19.44 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 622,544,890.00 | 865,714,785.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 35.82 | 29.31 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 594,826,771.00 | 828,411,121.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 35.89 | 29.89 |
利潤(rùn)總額(千元) | 11,034,180.00 | 15,092,158.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 29.37 | 1.81 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。