中國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
指可供企業(yè)在生產(chǎn)中長(zhǎng)期使用,并在反復(fù)使用中基本保持 原有實(shí)物形態(tài)和功能的勞動(dòng)資料和物質(zhì)資料的總稱。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 通用設(shè)備制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 37,853.00 | 38,665.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 267,991,674.00 | 386,242,826.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 22.11 | 23.48 |
產(chǎn)成品(千元) | 141,916,729.00 | 151,507,928.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 4.79 | 7.44 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 2,438,451,994.00 | 2,606,240,290.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 19.9 | 22.16 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 2,145,126,648.00 | 3,108,592,122.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 32.89 | 32.32 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 1,811,883,417.00 | 2,621,230,951.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 32.88 | 31.99 |
利潤(rùn)總額(千元) | 138,865,036.00 | 204,206,229.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 48.47 | 46.04 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。