國際旅游(外匯)收入分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
旅游是人們?yōu)閷で缶裆系挠淇旄惺芏M(jìn)行的非定居性旅行和在游覽過程中所發(fā)生的一切關(guān)系和現(xiàn)象的總和。
| 外匯收入(萬美元)RECEIPTS(US$10,000) | 同比增長 GROWTH (%) | 名次排列 POSITION |
北京BEIJING | 504 461 | 15.79 | 3 |
天津TIANJIN | 141 951 | 20.03 | 9 |
河北HEBEI | 35 071 | 13.94 | 22 |
山西 SHANXI | 46 460 | 22.93 | 20 |
內(nèi)蒙古INNERMONGOLIA | 60 190 | 7.81 | 18 |
遼寧LIAONING | 225 933 | 21.72 | 7 |
吉林 JILIN | 30 492 | 25.51 | 25 |
黑龍江HEILONGJIANG | 76 250 | 19.39 | 14 |
上海SHANGHAI | 634 092 | 33.66 | 2 |
江蘇JIANGSU | 478 343 | 19.11 | 4 |
浙江ZHEJIANG | 393 020 | 21.92 | 5 |
安徽ANHUI | 70 898 | 25.30 | 16 |
福建FUJIAN | 297 824 | 14.58 | 6 |
江西JIANGXI | 34 603 | 19.42 | 23 |
山東SHANDONG | 215 504 | 22.08 | 8 |
河南HENAN | 49 877 | 15.18 | 19 |
湖北HUBEI | 75 116 | 47.23 | 15 |
湖南HUNAN | 90 622 | 34.72 | 12 |
廣東GUANGDONG | 1 238 261 | 23.48 | 1 |
廣西 GUANGXI | 80 615 | 25.31 | 13 |
海南HAINAN | 32 236 | 16.52 | 24 |
重慶CHONGQING | 70 320 | 30.90 | 17 |
四川SICHUAN | 35 409 | 22.71 | 21 |
貴州GUIZHOU | 12 958 | 17.33 | 27 |
云南YUNNAN | 132 365 | 12.92 | 10 |
西藏TIBET | 10 359 | 31.58 | 28 |
陜西SHAANXI | 101 596 | 31.76 | 11 |
甘肅GANSU | 1 481 | 18.15 | 30 |
青海QINGHAI | 2 045 | 32.58 | 29 |
寧夏NINGXIA | 599 | 35.32 | 31 |
新疆XINJIANG | 18 542 | 35.71 | 26 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。