中國重點商品出口量統計表(2010年9月)
中國重點商品出口量統計表(2010年9月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
活豬 | 萬頭 | 14 | 26,855 | 116 | 223,496 | 114 | 224,751 | 1.5 | -.6 |
大米 | 噸 | 32,580 | 20,893 | 451,543 | 304,732 | 564,466 | 382,365 | -20 | -20.3 |
玉米 | 噸 | 5,764 | 1,490 | 107,405 | 27,653 | 86,177 | 21,238 | 24.6 | 30.2 |
食糖 | 噸 | 4,808 | 3,228 | 71,632 | 49,931 | 48,841 | 24,668 | 46.7 | 102.4 |
煤 | 萬噸 | 186 | 248,157 | 1,509 | 1,721,027 | 1,685 | 1,879,730 | -10.4 | -8.4 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 23 | 91,168 | 242 | 1,019,021 | 36 | 131,589 | 565.9 | 674.4 |
原油 | 萬噸 | 39 | 207,107 | 195 | 1,050,651 | 394 | 1,564,357 | -50.6 | -32.8 |
成品油 | 萬噸 | 209 | 1,276,168 | 2,102 | 13,432,216 | 1,704 | 7,834,206 | 23.4 | 71.5 |
塑料制品 | 噸 | 646,753 | 1,634,065 | 5,524,275 | 13,471,539 | 4,824,155 | 10,301,019 | 14.5 | 30.8 |
鋸材 | 萬立方米 | 4 | 28,746 | 40 | 254,993 | 43 | 270,016 | -6.6 | -5.6 |
生絲 | 噸 | 793 | 33,117 | 6,125 | 227,286 | 6,362 | 154,292 | -3.7 | 47.3 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 6,814,289 | - | 56,327,063 | - | 43,095,432 | - | 30.7 |
箱包及類似容器 | — | - | 1,686,231 | - | 12,514,587 | - | 9,150,161 | - | 36.8 |
服裝及衣著附件 | — | - | 13,200,929 | - | 93,488,396 | - | 78,536,828 | - | 19 |
鞋類 | — | - | 3,349,502 | - | 26,442,544 | - | 20,890,122 | - | 26.6 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 65,256 | 436,433 | 451,939 | 2,962,779 | 391,700 | 1,714,112 | 15.4 | 72.8 |
鋼坯及粗鍛件 | 萬噸 | - | 183 | 13 | 75,745 | 1 | 8,589 | 998.6 | 781.8 |
鋼材 | 萬噸 | 301 | 2,844,544 | 3,394 | 28,250,688 | 1,571 | 15,442,517 | 116.1 | 82.9 |
未鍛軋鋁 | 噸 | 55,117 | 115,229 | 532,783 | 1,060,477 | 167,935 | 269,253 | 217.3 | 293.9 |
手持無線電話機及其零件 | — | - | 6,774,382 | - | 45,874,626 | - | 37,406,680 | - | 22.6 |
數據來源:中國海關
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。